Cincinnati vs Philadelphia: Table
| Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points |
1 | | 27 | 16 | 4 | 7 | 42 | 52 |
2 | | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 51 |
3 | | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 47 |
4 | | 27 | 13 | 8 | 6 | 53 | 47 |
5 | | 24 | 13 | 6 | 5 | 53 | 45 |
6 | | 26 | 12 | 9 | 5 | 42 | 45 |
7 | | 27 | 14 | 2 | 11 | 45 | 44 |
8 | | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 41 |
9 | | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 39 |
10 | | 27 | 11 | 6 | 10 | 42 | 39 |
11 | | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 28 |
12 | | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 23 |
13 | | 26 | 4 | 10 | 12 | 31 | 22 |
14 | | 27 | 4 | 8 | 15 | 25 | 20 |
15 | | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | 20 |
M
—
Matches
W
—
Win
D
—
Draw
L
—
Lose
G
—
Goals
P
—
Points
LM
—
Last matches
| Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next |
1 | | 42 | 52 | | |
2 | | 44 | 51 | | |
3 | | 44 | 47 | | |
4 | | 53 | 47 | | |
5 | | 53 | 45 | | |
6 | | 42 | 45 | | |
7 | | 45 | 44 | | |
8 | | 36 | 41 | | |
9 | | 50 | 39 | | |
10 | | 42 | 39 | | |
11 | | 33 | 28 | | |
12 | | 27 | 23 | | |
13 | | 31 | 22 | | |
14 | | 25 | 20 | | |
15 | | 23 | 20 | | |
M
—
Matches
W
—
Win
D
—
Draw
L
—
Lose
G
—
Goals
P
—
Points
LM
—
Last matches