Ягеллонія: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ліверпуль ФК | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 21 |
2 | ![]() ФК Барселона | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 19 |
3 | ![]() Арсенал ФК | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 19 |
4 | ![]() FC Internazionale Milano | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 |
5 | ![]() Клуб Атлетико де Мадрид | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 18 |
6 | ![]() Байєр 04 Леверкузен | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 |
7 | ![]() Лілл Оск | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 |
8 | ![]() Aston Villa FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 16 |
9 | ![]() Аталанта до н.е. | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 15 |
10 | ![]() Боруссія 09 Дортмунд | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 15 |
11 | ![]() Реал Мадрид CF | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 |
12 | ![]() Fc Bayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 |
13 | ![]() Мілан | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 15 |
14 | ![]() ПСВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
15 | ![]() Пари Сен-Жермен ФК | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 |
16 | ![]() Спорт Лісабон і Бенфіка | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 |
17 | ![]() Як Монако ФК | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 |
18 | ![]() Стад Брестуа 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
19 | ![]() Феєнорд Роттердам | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 |
20 | ![]() Ювентус ФК | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 |
21 | ![]() ФК «Селтік». | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 |
22 | ![]() Манчестер Сіті ФК | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 11 |
23 | ![]() Спортивна CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 |
24 | ![]() Клуб Brugge KV | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 |
25 | ![]() ГНК Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 |
26 | ![]() VFB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 |
27 | ![]() Донецьк Ф. Шахтар | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 |
28 | ![]() Болонья ФК 1909 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
29 | ![]() ФК Црвена Звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 6 |
30 | ![]() SK Puntigamer Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
31 | ![]() Спарта Прага | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
32 | ![]() RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 |
33 | ![]() Girona FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 |
34 | ![]() ФК Ред Булл Зальцбург | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 |
35 | ![]() ŠK Slovan Братислава | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
36 | ![]() БСК Янг Бойз | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 21 | ||
2 | ![]() | 28 | 19 | ||
3 | ![]() | 16 | 19 | ||
4 | ![]() | 11 | 19 | ||
5 | ![]() | 20 | 18 | ||
6 | ![]() | 15 | 16 | ||
7 | ![]() | 17 | 16 | ||
8 | ![]() | 13 | 16 | ||
9 | ![]() | 20 | 15 | ||
10 | ![]() | 22 | 15 | ||
11 | ![]() | 20 | 15 | ||
12 | ![]() | 20 | 15 | ||
13 | ![]() | 14 | 15 | ||
14 | ![]() | 16 | 14 | ||
15 | ![]() | 14 | 13 | ||
16 | ![]() | 16 | 13 | ||
17 | ![]() | 13 | 13 | ||
18 | ![]() | 10 | 13 | ||
19 | ![]() | 18 | 13 | ||
20 | ![]() | 9 | 12 | ||
21 | ![]() | 13 | 12 | ||
22 | ![]() | 18 | 11 | ||
23 | ![]() | 13 | 11 | ||
24 | ![]() | 7 | 11 | ||
25 | ![]() | 12 | 11 | ||
26 | ![]() | 13 | 10 | ||
27 | ![]() | 8 | 7 | ||
28 | ![]() | 4 | 6 | ||
29 | ![]() | 13 | 6 | ||
30 | ![]() | 5 | 6 | ||
31 | ![]() | 7 | 4 | ||
32 | ![]() | 8 | 3 | ||
33 | ![]() | 5 | 3 | ||
34 | ![]() | 5 | 3 | ||
35 | ![]() | 7 | 0 | ||
36 | ![]() | 3 | 0 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі

Рафінья
Голи
13Гольові передачі
8
Серхоу Гірасі
Голи
13Гольові передачі
4
Гаррі Кейн
Голи
11Гольові передачі
2
Роберт Левандовский
Голи
11Гольові передачі
0
Джонатан Девід
Голи
9Гольові передачі
4
Усман Дембеле
Голи
8Гольові передачі
6
Лаутаро Мартінес
Голи
9Гольові передачі
0
Вінісіус Жуніор
Голи
8Гольові передачі
2
Ерлінг Холаннд
Голи
8Гольові передачі
0
Вангеліс Павлідіс
Голи
7Гольові передачі
2