Панайтолікос: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympiakós SFP | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 75 |
2 | ![]() Apo levadeiakós | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 50 |
3 | ![]() Olympiakós SFP | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 60 |
4 | ![]() AEK | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 53 |
5 | ![]() Panaitolikós gfs | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 48 |
6 | ![]() Panathinaikós ao | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 59 |
7 | ![]() Vólos NPS | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 39 |
8 | ![]() ПАОК | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 58 |
9 | ![]() Panathinaikós ao | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 50 |
10 | ![]() AEK | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 53 |
11 | ![]() ПАОК | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 46 |
12 | ![]() Пансеррайкос | 10 | 2 | 3 | 5 | 40 | 37 |
13 | ![]() Афін Каллітея ФК | 10 | 4 | 3 | 3 | 36 | 36 |
14 | ![]() Як áris solyoníkis | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 42 |
15 | ![]() Pas Lamía 1964 | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 20 |
16 | ![]() OFI | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 36 |
17 | ![]() APS Atrómitos Athinón | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 35 |
18 | ![]() Ags astéras trípolis | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 35 |
19 | ![]() Panaitolikós gfs | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 33 |
20 | ![]() Apo levadeiakós | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 28 |
21 | ![]() Пансеррайкос | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 28 |
22 | ![]() Vólos NPS | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 22 |
23 | ![]() Афін Каллітея ФК | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 21 |
24 | ![]() Pas Lamía 1964 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 15 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 75 | ||
2 | ![]() | 50 | 50 | ||
3 | ![]() | 45 | 60 | ||
4 | ![]() | 44 | 53 | ||
5 | ![]() | 29 | 48 | ||
6 | ![]() | 42 | 59 | ||
7 | ![]() | 36 | 39 | ||
8 | ![]() | 62 | 58 | ||
9 | ![]() | 31 | 50 | ||
10 | ![]() | 48 | 53 | ||
11 | ![]() | 51 | 46 | ||
12 | ![]() | 40 | 37 | ||
13 | ![]() | 36 | 36 | ||
14 | ![]() | 31 | 42 | ||
15 | ![]() | 21 | 20 | ||
16 | ![]() | 37 | 36 | ||
17 | ![]() | 32 | 35 | ||
18 | ![]() | 27 | 35 | ||
19 | ![]() | 20 | 33 | ||
20 | ![]() | 30 | 28 | ||
21 | ![]() | 30 | 28 | ||
22 | ![]() | 20 | 22 | ||
23 | ![]() | 24 | 21 | ||
24 | ![]() | 14 | 15 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Найкращі бомбардири 
Іспанія 
Марокко 
Іспанія 
Ангола 
Португалія 
Сербія 
Гвінея 
Португалія 
Франція 
Аргентина

Джефте Бетанкор
Голи
19Гольові передачі
2
Аюб Ель Каабі
Голи
18Гольові передачі
5
Лорен
Голи
18Гольові передачі
1
Зін
Голи
14Гольові передачі
2
Гелсон Мартінс
Голи
7Гольові передачі
8
Андрія Живкович
Голи
8Гольові передачі
4
Мохамед Маді Камара
Голи
9Гольові передачі
1
Чікіньо
Голи
8Гольові передачі
4
Мігуель Альфарела
Голи
9Гольові передачі
0
Тьяго Нусс
Голи
8Гольові передачі
2