

Трой Паррот
Голи
3Гольові передачі
0

Ібрагім Садік
Голи
1Гольові передачі
0

Денсо Касіус
Голи
1Гольові передачі
0

Йохем ван де Камп
Голи
0Гольові передачі
1

Свен Мійнанс
Голи
0Гольові передачі
1

Ернест Поку
Голи
0Гольові передачі
1Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NEC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2 | ![]() ПСВ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
3 | ![]() Аякс | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
4 | ![]() Fc Utrecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
5 | ![]() Феєнорд Роттердам | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
6 | ![]() ПЕК Зволле | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
7 | ![]() Спарта Роттердам | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
8 | ![]() AZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
9 | ![]() ФК Ліндам | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
10 | ![]() FC Twente '65 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
11 | ![]() ФК Гронінген | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
12 | ![]() НАК Бреда | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
13 | ![]() Гоу Ехед Ігілс | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
14 | ![]() Фортуна Сіттард | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | ![]() SC Heerenveen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
16 | ![]() Телстар 1963 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
17 | ![]() SBV Excelsior | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
18 | ![]() Гераклес Алмело | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Матчі
Перемоги
Нічиї
Програші
Голи
Очки
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | ||
2 | ![]() | 12 | 9 | ||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||
4 | ![]() | 9 | 6 | ||
5 | ![]() | 4 | 6 | ||
6 | ![]() | 3 | 6 | ||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||
8 | ![]() | 6 | 4 | ||
9 | ![]() | 5 | 3 | ||
10 | ![]() | 2 | 3 | ||
11 | ![]() | 5 | 3 | ||
12 | ![]() | 2 | 3 | ||
13 | ![]() | 4 | 2 | ||
14 | ![]() | 3 | 1 | ||
15 | ![]() | 3 | 1 | ||
16 | ![]() | 2 | 1 | ||
17 | ![]() | 2 | 0 | ||
18 | ![]() | 1 | 0 |
Матчі
Перемоги
Нічиї
Програші
Голи
Очки
Останні матчі
Трой Паррот
Голи
3Гольові передачі
0Ібрагім Садік
Голи
1Гольові передачі
0Денсо Касіус
Голи
1Гольові передачі
0Йохем ван де Камп
Голи
0Гольові передачі
1Свен Мійнанс
Голи
0Гольові передачі
1Ернест Поку
Голи
0Гольові передачі
1