УКСА проти Чорноморець: Таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Буковина-2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 32 |
| 2 | ![]() Чорноморець | 12 | 9 | 3 | 0 | 19 | 30 |
| 3 | ![]() Інгулець | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 25 |
| 4 | ![]() Нива Тернопіль | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 22 |
| 5 | ![]() Аробізнес | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 21 |
| 6 | ![]() Лівий Берег | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 19 |
| 7 | ![]() Прикарпаття | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 |
| 8 | ![]() Вікторія | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 |
| 9 | ![]() Ворскла | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 |
| 10 | ![]() Пробій | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 |
| 11 | ![]() УКСА | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 |
| 12 | ![]() Металіст | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 |
| 13 | ![]() Чернігів | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 |
| 14 | ![]() Маріуполь | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | ![]() Запоріжжя | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 |
| 16 | ![]() Поділля | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
| Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 32 | ||
| 2 | ![]() | 19 | 30 | ||
| 3 | ![]() | 24 | 25 | ||
| 4 | ![]() | 15 | 22 | ||
| 5 | ![]() | 12 | 21 | ||
| 6 | ![]() | 13 | 19 | ||
| 7 | ![]() | 18 | 18 | ||
| 8 | ![]() | 13 | 15 | ||
| 9 | ![]() | 8 | 12 | ||
| 10 | ![]() | 12 | 12 | ||
| 11 | ![]() | 7 | 12 | ||
| 12 | ![]() | 11 | 11 | ||
| 13 | ![]() | 9 | 10 | ||
| 14 | ![]() | 6 | 8 | ||
| 15 | ![]() | 4 | 6 | ||
| 16 | ![]() | 5 | 4 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги

















