Легія проти Челсі: Загальна інформація
 
   


Челсі           
   

- Володіння м'ячем біля воріт 28%72%
- 8Загальна кількість ударів24
- 1Удари в площину воріт10
- 1Гольові моменти5
- 0Нереалізовані гольові моменти1
- 7Зроблені фоли5
- 6Кутові8
Хронологія матча
0 - 3
Кінець стандартного часу 90’
  Гол !!!
 74' Гол !!!
 57' Гол !!!
 49'Перерва 45’
 Початок матчу 0’
Турнірна таблиця 
 | Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Челсі | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 18 | 
| 2 |  Vitória sc | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 | 
| 3 |  Фіорентина | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 | 
| 4 |  Рапід | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | 
| 5 |  Юргорден | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | 
| 6 |  Лугано | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | 
| 7 |  Легія | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 | 
| 8 |  Серкль Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 
| 9 |  Ягеллонія | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 
| 10 |  Шамрок Ров. | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 
| 11 |  APÓEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 
| 12 |  Пафос | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 
| 13 |  Панатінаїкос | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 
| 14 |  Олімпія | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 
| 15 |  Бетіс | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 
| 16 |  Хайденхайм | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 
| 17 |  Каа Гент | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 
| 18 |  Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 
| 19 |  Вікінгур | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 
| 20 |  Borac bl | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| 21 |  Цельє | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 
| 22 |  Омонія | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 
| 23 |  Молде | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 
| 24 |  TSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 
| 25 |  Серця | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 
| 26 |  Башакшехір | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 
| 27 |  Млада Болеслав | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 
| 28 |  Астана | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 29 |  Санкт-Галлен | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 
| 30 |  HJK | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 
| 31 |  Ной | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 
| 32 |  Нові Святі | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 
| 33 |  Динама-Мінськ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 
| 34 |  Ларн | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 
| 35 |  ЛАСК | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| 36 |  Петрокуб | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 
Основна інформація 
 -  чтв, 10 квіт, 16:45 
-  Польща, Варшава (Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) 
 - Сердар Гьозюбююк 
Пропозиції
 Топ Букмекери
 Топ Гравці
 Топ Команди
 Топ Ліги
 
