Аріс проти AEK: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() AEK | 36 | 26 | 5 | 5 | 69 | 83 |
2 | ![]() Panathinaikós ao | 26 | 19 | 4 | 3 | 38 | 61 |
3 | ![]() OFI | 33 | 10 | 11 | 12 | 37 | 41 |
4 | ![]() APS Atrómitos Athinón | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 38 |
5 | ![]() Panathinaikós ao | 36 | 23 | 9 | 4 | 47 | 78 |
6 | ![]() AEK | 26 | 19 | 2 | 5 | 51 | 59 |
7 | PAS Giánnina | 33 | 7 | 13 | 13 | 33 | 34 |
8 | ![]() Olympiakós SFP | 36 | 21 | 10 | 5 | 70 | 73 |
9 | ![]() Olympiakós SFP | 26 | 16 | 8 | 2 | 53 | 56 |
10 | ![]() Ags astéras trípolis | 33 | 5 | 16 | 12 | 23 | 31 |
11 | ![]() ПАОК | 36 | 19 | 10 | 7 | 57 | 67 |
12 | ![]() ПАОК | 26 | 15 | 9 | 2 | 43 | 54 |
13 | ![]() Як áris solyoníkis | 36 | 15 | 6 | 15 | 55 | 51 |
14 | ![]() Як áris solyoníkis | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 40 |
15 | ![]() Panaitolikós gfs | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 | 30 |
16 | ![]() Vólos NPS | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 39 |
17 | ![]() Pas Lamía 1964 | 33 | 5 | 14 | 14 | 23 | 29 |
18 | ![]() Vólos NPS | 36 | 11 | 7 | 18 | 35 | 40 |
19 | ![]() Panaitolikós gfs | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 29 |
20 | ![]() APS Atrómitos Athinón | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 29 |
21 | ![]() Apo levadeiakós | 33 | 4 | 14 | 15 | 25 | 26 |
22 | ![]() OFI | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 26 |
23 | ![]() Ags astéras trípolis | 26 | 4 | 13 | 9 | 19 | 25 |
24 | PAS Giánnina | 26 | 4 | 11 | 11 | 24 | 23 |
25 | ![]() Pas Lamía 1964 | 26 | 2 | 11 | 13 | 13 | 17 |
26 | ![]() Apo levadeiakós | 26 | 3 | 8 | 15 | 14 | 17 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 83 | ||
2 | ![]() | 38 | 61 | ||
3 | ![]() | 37 | 41 | ||
4 | ![]() | 34 | 38 | ||
5 | ![]() | 47 | 78 | ||
6 | ![]() | 51 | 59 | ||
7 | PAS Giánnina | 33 | 34 | ||
8 | ![]() | 70 | 73 | ||
9 | ![]() | 53 | 56 | ||
10 | ![]() | 23 | 31 | ||
11 | ![]() | 57 | 67 | ||
12 | ![]() | 43 | 54 | ||
13 | ![]() | 55 | 51 | ||
14 | ![]() | 38 | 40 | ||
15 | ![]() | 32 | 30 | ||
16 | ![]() | 31 | 39 | ||
17 | ![]() | 23 | 29 | ||
18 | ![]() | 35 | 40 | ||
19 | ![]() | 26 | 29 | ||
20 | ![]() | 25 | 29 | ||
21 | ![]() | 25 | 26 | ||
22 | ![]() | 23 | 26 | ||
23 | ![]() | 19 | 25 | ||
24 | PAS Giánnina | 24 | 23 | ||
25 | ![]() | 13 | 17 | ||
26 | ![]() | 14 | 17 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги