Брістоль Сіті проти Мідлсбро: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ФК Лестер Сіті | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 97 |
2 | ![]() Іпсвіч -Таун ФК | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 96 |
3 | ![]() Лідс Юнайтед ФК | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 90 |
4 | ![]() Саутгемптон ФК | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 87 |
5 | ![]() Західний Бромвіч Альбіон ФК | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 75 |
6 | ![]() FC Norwich City Fc | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 73 |
7 | ![]() Халл -Сіті AFC | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 70 |
8 | ![]() Middlesbrough FC | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 69 |
9 | ![]() Ковентрі Сіті ФК | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 64 |
10 | ![]() Preston North End FC | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 63 |
11 | ![]() Брістоль Сіті ФК | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 62 |
12 | ![]() Кардіфф Сіті ФК | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 62 |
13 | ![]() Міллволл ФК | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 59 |
14 | ![]() Суонсі -Сіті AFC | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 57 |
15 | ![]() Уотфорд ФК | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 56 |
16 | ![]() Sunderland AFC | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 56 |
17 | ![]() Сток -Сіті ФК | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 56 |
18 | ![]() Квінс Парк Рейнджерс ФК | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 56 |
19 | ![]() Blackburn Rovers FC | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 53 |
20 | ![]() Шеффілд середа ФК | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 53 |
21 | ![]() Plymouth Argyle Fc | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 51 |
22 | ![]() ФК Бірмінгем Сіті | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 50 |
23 | ![]() Хаддерсфілд Таун АФК | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 45 |
24 | ![]() ФК «Ротерхем Юнайтед». | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 27 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 89 | 97 | ||
2 | ![]() | 92 | 96 | ||
3 | ![]() | 81 | 90 | ||
4 | ![]() | 87 | 87 | ||
5 | ![]() | 70 | 75 | ||
6 | ![]() | 79 | 73 | ||
7 | ![]() | 68 | 70 | ||
8 | ![]() | 71 | 69 | ||
9 | ![]() | 70 | 64 | ||
10 | ![]() | 56 | 63 | ||
11 | ![]() | 53 | 62 | ||
12 | ![]() | 53 | 62 | ||
13 | ![]() | 45 | 59 | ||
14 | ![]() | 59 | 57 | ||
15 | ![]() | 61 | 56 | ||
16 | ![]() | 52 | 56 | ||
17 | ![]() | 49 | 56 | ||
18 | ![]() | 47 | 56 | ||
19 | ![]() | 60 | 53 | ||
20 | ![]() | 44 | 53 | ||
21 | ![]() | 59 | 51 | ||
22 | ![]() | 50 | 50 | ||
23 | ![]() | 48 | 45 | ||
24 | ![]() | 37 | 27 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги