Чикаго Фаєр проти Інтер Маямі: Таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Цинциннаті | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 69 | 
| 2 |  Орландо Сіті | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 63 | 
| 3 |  Колумбус | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 57 | 
| 4 |  Філадельфія | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 55 | 
| 5 |  Нью Інгленд | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 55 | 
| 6 |  Атланта | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 51 | 
| 7 |  Нешвілл | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 49 | 
| 8 |  Нью-Йорк РБ | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 43 | 
| 9 |  Шарлотт | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 43 | 
| 10 |  Монреаль | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 41 | 
| 11 |  Нью Йорк | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 41 | 
| 12 |  Д.С. Юнайтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 40 | 
| 13 |  Чикаго Фаєр | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 40 | 
| 14 |  Інтер Маямі | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 34 | 
| 15 |  Торонто | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 22 | 
- М—Матчі 
- П—Перемоги 
- Н—Нічиї 
- П—Програші 
- Г—Голи 
- О—Очки 
- ОМ—Останні матчі 
| Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 57 | 69 | ||
| 2 |  | 55 | 63 | ||
| 3 |  | 67 | 57 | ||
| 4 |  | 57 | 55 | ||
| 5 |  | 58 | 55 | ||
| 6 |  | 66 | 51 | ||
| 7 |  | 39 | 49 | ||
| 8 |  | 36 | 43 | ||
| 9 |  | 45 | 43 | ||
| 10 |  | 36 | 41 | ||
| 11 |  | 35 | 41 | ||
| 12 |  | 45 | 40 | ||
| 13 |  | 39 | 40 | ||
| 14 |  | 41 | 34 | ||
| 15 |  | 26 | 22 | 
- М—Матчі 
- П—Перемоги 
- Н—Нічиї 
- П—Програші 
- Г—Голи 
- О—Очки 
- ОМ—Останні матчі 
Пропозиції
 Топ Букмекери
 Топ Гравці
 Топ Команди
 Топ Ліги