Престон проти Міллуол: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Бернлі ФК | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 101 |
2 | ![]() Шеффілд Юнайтед ФК | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 91 |
3 | ![]() FC Luton Town | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 80 |
4 | ![]() Middlesbrough FC | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 75 |
5 | ![]() Ковентрі Сіті ФК | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 70 |
6 | ![]() Sunderland AFC | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 69 |
7 | ![]() Blackburn Rovers FC | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 69 |
8 | ![]() Міллволл ФК | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 68 |
9 | ![]() Західний Бромвіч Альбіон ФК | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 66 |
10 | ![]() Суонсі -Сіті AFC | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 66 |
11 | ![]() Уотфорд ФК | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 63 |
12 | ![]() Preston North End FC | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 63 |
13 | ![]() FC Norwich City Fc | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 62 |
14 | ![]() Брістоль Сіті ФК | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 59 |
15 | ![]() Халл -Сіті AFC | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 58 |
16 | ![]() Сток -Сіті ФК | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 53 |
17 | ![]() ФК Бірмінгем Сіті | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 53 |
18 | ![]() Хаддерсфілд Таун АФК | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 53 |
19 | ![]() ФК «Ротерхем Юнайтед». | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 50 |
20 | ![]() Квінс Парк Рейнджерс ФК | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 50 |
21 | ![]() Кардіфф Сіті ФК | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 49 |
22 | ![]() Редінг ФК | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 44 |
23 | ![]() Блекпул ФК | 46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 44 |
24 | ![]() ФК «Віган Атлетик». | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 39 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87 | 101 | ||
2 | ![]() | 73 | 91 | ||
3 | ![]() | 57 | 80 | ||
4 | ![]() | 84 | 75 | ||
5 | ![]() | 58 | 70 | ||
6 | ![]() | 68 | 69 | ||
7 | ![]() | 52 | 69 | ||
8 | ![]() | 57 | 68 | ||
9 | ![]() | 59 | 66 | ||
10 | ![]() | 68 | 66 | ||
11 | ![]() | 56 | 63 | ||
12 | ![]() | 45 | 63 | ||
13 | ![]() | 57 | 62 | ||
14 | ![]() | 55 | 59 | ||
15 | ![]() | 51 | 58 | ||
16 | ![]() | 55 | 53 | ||
17 | ![]() | 47 | 53 | ||
18 | ![]() | 47 | 53 | ||
19 | ![]() | 49 | 50 | ||
20 | ![]() | 44 | 50 | ||
21 | ![]() | 41 | 49 | ||
22 | ![]() | 46 | 44 | ||
23 | ![]() | 48 | 44 | ||
24 | ![]() | 38 | 39 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги