Крістал Пелас проти Брентфорд: Таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ман Сіті | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 89 | 
| 2 |  Арсенал | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 84 | 
| 3 |  Ман Юнайтед | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 75 | 
| 4 |  Ньюкасл | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 71 | 
| 5 |  Ліверпуль | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 67 | 
| 6 |  Брайтон | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 62 | 
| 7 |  Астон Вілла | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 61 | 
| 8 |  Тоттенхем | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 60 | 
| 9 |  Брентфорд | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 59 | 
| 10 |  Фулхем | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 52 | 
| 11 |  Крістал Пелас | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | 
| 12 |  Челсі | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 44 | 
| 13 |  Вулвергемптон | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 41 | 
| 14 |  Вест Хем | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 40 | 
| 15 |  Борнмут | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 39 | 
| 16 |  Ноттінгем | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 38 | 
| 17 |  Евертон | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 36 | 
| 18 |  Лестер | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 34 | 
| 19 |  Лідс | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 31 | 
| 20 |  Саутгемптон | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 25 | 
- М—Матчі 
- П—Перемоги 
- Н—Нічиї 
- П—Програші 
- Г—Голи 
- О—Очки 
- ОМ—Останні матчі 
| Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 94 | 89 | ||
| 2 |  | 88 | 84 | ||
| 3 |  | 58 | 75 | ||
| 4 |  | 68 | 71 | ||
| 5 |  | 75 | 67 | ||
| 6 |  | 72 | 62 | ||
| 7 |  | 51 | 61 | ||
| 8 |  | 70 | 60 | ||
| 9 |  | 58 | 59 | ||
| 10 |  | 55 | 52 | ||
| 11 |  | 40 | 45 | ||
| 12 |  | 38 | 44 | ||
| 13 |  | 31 | 41 | ||
| 14 |  | 42 | 40 | ||
| 15 |  | 37 | 39 | ||
| 16 |  | 38 | 38 | ||
| 17 |  | 34 | 36 | ||
| 18 |  | 51 | 34 | ||
| 19 |  | 48 | 31 | ||
| 20 |  | 36 | 25 | 
- М—Матчі 
- П—Перемоги 
- Н—Нічиї 
- П—Програші 
- Г—Голи 
- О—Очки 
- ОМ—Останні матчі 
Пропозиції
 Топ Букмекери
 Топ Гравці
 Топ Команди
 Топ Ліги