Міллуол проти Престон: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Norwich City Fc | 46 | 29 | 10 | 7 | 75 | 97 |
2 | ![]() Уотфорд ФК | 46 | 27 | 10 | 9 | 63 | 91 |
3 | ![]() Брентфорд ФК | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 87 |
4 | ![]() Суонсі -Сіті AFC | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 80 |
5 | ![]() ФК Барнслі | 46 | 23 | 9 | 14 | 58 | 78 |
6 | ![]() AFC Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 77 |
7 | ![]() Редінг ФК | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 70 |
8 | ![]() Кардіфф Сіті ФК | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 68 |
9 | ![]() Квінс Парк Рейнджерс ФК | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 68 |
10 | ![]() Middlesbrough FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 55 | 64 |
11 | ![]() Міллволл ФК | 46 | 15 | 17 | 14 | 47 | 62 |
12 | ![]() FC Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 41 | 62 |
13 | ![]() Preston North End FC | 46 | 18 | 7 | 21 | 49 | 61 |
14 | ![]() Сток -Сіті ФК | 46 | 15 | 15 | 16 | 50 | 60 |
15 | ![]() Blackburn Rovers FC | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 57 |
16 | ![]() Ковентрі Сіті ФК | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 55 |
17 | ![]() Ноттінгем Форест ФК | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 52 |
18 | ![]() ФК Бірмінгем Сіті | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 52 |
19 | ![]() Брістоль Сіті ФК | 46 | 15 | 6 | 25 | 46 | 51 |
20 | ![]() Хаддерсфілд Таун АФК | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 49 |
21 | ![]() ФК округу Дербі | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 44 |
22 | ![]() ФК «Віком Вондерерс». | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 43 |
23 | ![]() ФК «Ротерхем Юнайтед». | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 42 |
24 | ![]() Шеффілд середа ФК | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 41 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 97 | ||
2 | ![]() | 63 | 91 | ||
3 | ![]() | 79 | 87 | ||
4 | ![]() | 56 | 80 | ||
5 | ![]() | 58 | 78 | ||
6 | ![]() | 73 | 77 | ||
7 | ![]() | 62 | 70 | ||
8 | ![]() | 66 | 68 | ||
9 | ![]() | 57 | 68 | ||
10 | ![]() | 55 | 64 | ||
11 | ![]() | 47 | 62 | ||
12 | ![]() | 41 | 62 | ||
13 | ![]() | 49 | 61 | ||
14 | ![]() | 50 | 60 | ||
15 | ![]() | 65 | 57 | ||
16 | ![]() | 49 | 55 | ||
17 | ![]() | 37 | 52 | ||
18 | ![]() | 37 | 52 | ||
19 | ![]() | 46 | 51 | ||
20 | ![]() | 50 | 49 | ||
21 | ![]() | 36 | 44 | ||
22 | ![]() | 39 | 43 | ||
23 | ![]() | 44 | 42 | ||
24 | ![]() | 40 | 41 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги