Естудіантес проти Рівер Плейт: Таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бока Джуніорс  |  23 | 14 | 6 | 3 | 35 | 48 | 
| 2 | ![]() Рівер Плейт  |  23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 47 | 
| 3 | ![]() Велес  |  23 | 11 | 6 | 6 | 27 | 39 | 
| 4 | ![]() Аргентинос Джуніорс  |  23 | 10 | 9 | 4 | 22 | 39 | 
| 5 | ![]() Расінг  |  23 | 9 | 12 | 2 | 28 | 39 | 
| 6 | ![]() Дефенса  |  23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 36 | 
| 7 | ![]() Ланус  |  23 | 9 | 9 | 5 | 32 | 36 | 
| 8 | ![]() Розаріо  |  23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 36 | 
| 9 | ![]() Сан-Лоренцо  |  23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 36 | 
| 10 | ![]() Ньюеллс Олд Бойз  |  23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 35 | 
| 11 | ![]() Таллерес  |  23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 34 | 
| 13 | ![]() Естудіантес  |  23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 30 | 
| 14 | ![]() Індепендьенте  |  23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | 
| 15 | ![]() Тукуман  |  23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 29 | 
| 16 | ![]() Unión sf  |  23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 27 | 
| 17 | ![]() Банфілд  |  23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 26 | 
| 18 | ![]() Córdoba sde  |  23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 26 | 
| 19 | ![]() Gimnasia LP  |  23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 23 | 
| 20 | Патронато  |  23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 23 | 
| 21 | ![]() Хуракан Ба  |  23 | 5 | 7 | 11 | 17 | 22 | 
| 22 | ![]() Альдосіві  |  23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 22 | 
| 23 | Колон  |  23 | 5 | 3 | 15 | 17 | 18 | 
| 24 | ![]() Годой Круз  |  23 | 6 | 0 | 17 | 22 | 18 | 
- М—
Матчі
 - П—
Перемоги
 - Н—
Нічиї
 - П—
Програші
 - Г—
Голи
 - О—
Очки
 - ОМ—
Останні матчі
 
| Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  35 | 48 | ||
| 2 | ![]()  |  41 | 47 | ||
| 3 | ![]()  |  27 | 39 | ||
| 4 | ![]()  |  22 | 39 | ||
| 5 | ![]()  |  28 | 39 | ||
| 6 | ![]()  |  26 | 36 | ||
| 7 | ![]()  |  32 | 36 | ||
| 8 | ![]()  |  31 | 36 | ||
| 9 | ![]()  |  32 | 36 | ||
| 10 | ![]()  |  33 | 35 | ||
| 11 | ![]()  |  34 | 34 | ||
| 13 | ![]()  |  23 | 30 | ||
| 14 | ![]()  |  27 | 29 | ||
| 15 | ![]()  |  22 | 29 | ||
| 16 | ![]()  |  21 | 27 | ||
| 17 | ![]()  |  19 | 26 | ||
| 18 | ![]()  |  21 | 26 | ||
| 19 | ![]()  |  22 | 23 | ||
| 20 |  Патронато   |  22 | 23 | ||
| 21 | ![]()  |  17 | 22 | ||
| 22 | ![]()  |  20 | 22 | ||
| 23 |  Колон   |  17 | 18 | ||
| 24 | ![]()  |  22 | 18 | 
- М—
Матчі
 - П—
Перемоги
 - Н—
Нічиї
 - П—
Програші
 - Г—
Голи
 - О—
Очки
 - ОМ—
Останні матчі
 
Пропозиції
 Топ Букмекери
 Топ Гравці
 Топ Команди
 Топ Ліги
 



















