Лідс проти Сандерленд: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fc Wolverhampton Wanderers FC | 46 | 30 | 9 | 7 | 82 | 99 |
2 | ![]() Кардіфф Сіті ФК | 46 | 27 | 9 | 10 | 69 | 90 |
3 | ![]() Фулхем ФК | 46 | 25 | 13 | 8 | 79 | 88 |
4 | ![]() Aston Villa FC | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 83 |
5 | ![]() Middlesbrough FC | 46 | 22 | 10 | 14 | 67 | 76 |
6 | ![]() ФК округу Дербі | 46 | 20 | 15 | 11 | 70 | 75 |
7 | ![]() Preston North End FC | 46 | 19 | 16 | 11 | 57 | 73 |
8 | ![]() Міллволл ФК | 46 | 19 | 15 | 12 | 56 | 72 |
9 | ![]() Брентфорд ФК | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 69 |
10 | ![]() Шеффілд Юнайтед ФК | 46 | 20 | 9 | 17 | 62 | 69 |
11 | ![]() Брістоль Сіті ФК | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 67 |
12 | ![]() Іпсвіч -Таун ФК | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 60 |
13 | ![]() FC Norwich City Fc | 46 | 15 | 15 | 16 | 49 | 60 |
14 | ![]() Лідс Юнайтед ФК | 46 | 17 | 9 | 20 | 59 | 60 |
15 | ![]() Шеффілд середа ФК | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 | 57 |
16 | ![]() Квінс Парк Рейнджерс ФК | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 56 |
17 | ![]() Ноттінгем Форест ФК | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 53 |
18 | ![]() Халл -Сіті AFC | 46 | 11 | 16 | 19 | 70 | 49 |
19 | ![]() ФК Бірмінгем Сіті | 46 | 13 | 7 | 26 | 38 | 46 |
20 | ![]() Редінг ФК | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 44 |
21 | ![]() ФК «Болтон Вондерерс». | 46 | 10 | 13 | 23 | 39 | 43 |
22 | ![]() ФК Барнслі | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 41 |
23 | ![]() ФК Бертон Альбіон | 46 | 10 | 11 | 25 | 38 | 41 |
24 | ![]() Sunderland AFC | 46 | 7 | 16 | 23 | 52 | 37 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 99 | ||
2 | ![]() | 69 | 90 | ||
3 | ![]() | 79 | 88 | ||
4 | ![]() | 72 | 83 | ||
5 | ![]() | 67 | 76 | ||
6 | ![]() | 70 | 75 | ||
7 | ![]() | 57 | 73 | ||
8 | ![]() | 56 | 72 | ||
9 | ![]() | 62 | 69 | ||
10 | ![]() | 62 | 69 | ||
11 | ![]() | 67 | 67 | ||
12 | ![]() | 57 | 60 | ||
13 | ![]() | 49 | 60 | ||
14 | ![]() | 59 | 60 | ||
15 | ![]() | 59 | 57 | ||
16 | ![]() | 58 | 56 | ||
17 | ![]() | 51 | 53 | ||
18 | ![]() | 70 | 49 | ||
19 | ![]() | 38 | 46 | ||
20 | ![]() | 48 | 44 | ||
21 | ![]() | 39 | 43 | ||
22 | ![]() | 48 | 41 | ||
23 | ![]() | 38 | 41 | ||
24 | ![]() | 52 | 37 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги