Краковія проти Заглембе: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ягеллонія Білосток | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 59 |
2 | ![]() Gks paist gliwice | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 |
3 | ![]() Лехія Гданськ | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 15 |
4 | ![]() KGHM ZAGęBIE LUBIN | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 |
5 | ![]() Легія Варшава | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 58 |
6 | ![]() Легія Варшава | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 15 |
7 | ![]() Wks śląsk wrocław | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 |
8 | ![]() Kks lech poznań | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 55 |
9 | ![]() Kks lech poznań | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 14 |
10 | ![]() MKS Cracovia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
11 | ![]() Ягеллонія Білосток | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 12 |
12 | ![]() Лехія Гданськ | 30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 53 |
13 | ![]() Корона Кельце | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
14 | ![]() Вісла Краків | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 44 |
15 | Арка Гдиня | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
16 | Вісла Плоцьк | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
17 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | 42 |
18 | ![]() Вісла Краків | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
19 | ![]() Погонь Щецин | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
20 | Górnik Łęczna | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 |
21 | ![]() Погонь Щецин | 30 | 10 | 12 | 8 | 47 | 42 |
22 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
23 | Рух Хожув | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 |
24 | ![]() KGHM ZAGęBIE LUBIN | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 39 |
25 | Вісла Плоцьк | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 39 |
26 | ![]() Корона Кельце | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 39 |
27 | ![]() Wks śląsk wrocław | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 34 |
28 | Рух Хожув | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 34 |
29 | ![]() MKS Cracovia | 30 | 6 | 13 | 11 | 38 | 31 |
30 | Арка Гдиня | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 31 |
31 | ![]() Gks paist gliwice | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 30 |
32 | Górnik Łęczna | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 30 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 59 | ||
2 | ![]() | 14 | 16 | ||
3 | ![]() | 11 | 15 | ||
4 | ![]() | 14 | 14 | ||
5 | ![]() | 58 | 58 | ||
6 | ![]() | 12 | 15 | ||
7 | ![]() | 15 | 12 | ||
8 | ![]() | 50 | 55 | ||
9 | ![]() | 12 | 14 | ||
10 | ![]() | 7 | 8 | ||
11 | ![]() | 8 | 12 | ||
12 | ![]() | 46 | 53 | ||
13 | ![]() | 8 | 8 | ||
14 | ![]() | 45 | 44 | ||
15 | Арка Гдиня | 7 | 8 | ||
16 | Вісла Плоцьк | 7 | 8 | ||
17 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 31 | 42 | ||
18 | ![]() | 9 | 4 | ||
19 | ![]() | 4 | 4 | ||
20 | Górnik Łęczna | 11 | 7 | ||
21 | ![]() | 47 | 42 | ||
22 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 4 | 4 | ||
23 | Рух Хожув | 5 | 4 | ||
24 | ![]() | 37 | 39 | ||
25 | Вісла Плоцьк | 42 | 39 | ||
26 | ![]() | 39 | 39 | ||
27 | ![]() | 34 | 34 | ||
28 | Рух Хожув | 37 | 34 | ||
29 | ![]() | 38 | 31 | ||
30 | Арка Гдиня | 37 | 31 | ||
31 | ![]() | 31 | 30 | ||
32 | Górnik Łęczna | 36 | 30 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги