Бернлі проти QPR: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Бернлі ФК | 46 | 26 | 15 | 5 | 144 | 93 |
2 | ![]() Middlesbrough FC | 46 | 26 | 11 | 9 | 126 | 89 |
3 | ![]() Брайтон і Хоув Альбіон ФК | 46 | 24 | 17 | 5 | 144 | 89 |
4 | ![]() Халл -Сіті AFC | 46 | 24 | 11 | 11 | 138 | 83 |
5 | ![]() ФК округу Дербі | 46 | 21 | 15 | 10 | 132 | 78 |
6 | ![]() Шеффілд середа ФК | 46 | 19 | 17 | 10 | 132 | 74 |
7 | ![]() Іпсвіч -Таун ФК | 46 | 18 | 15 | 13 | 106 | 69 |
8 | ![]() Кардіфф Сіті ФК | 46 | 17 | 17 | 12 | 112 | 68 |
9 | ![]() Брентфорд ФК | 46 | 19 | 8 | 19 | 144 | 65 |
10 | ![]() ФК Бірмінгем Сіті | 46 | 16 | 15 | 15 | 106 | 63 |
11 | ![]() Preston North End FC | 46 | 15 | 17 | 14 | 90 | 62 |
12 | ![]() Квінс Парк Рейнджерс ФК | 46 | 14 | 18 | 14 | 108 | 60 |
13 | ![]() Лідс Юнайтед ФК | 46 | 14 | 17 | 15 | 100 | 59 |
14 | ![]() Fc Wolverhampton Wanderers FC | 46 | 14 | 16 | 16 | 106 | 58 |
15 | ![]() Blackburn Rovers FC | 46 | 13 | 16 | 17 | 92 | 55 |
16 | ![]() Ноттінгем Форест ФК | 46 | 13 | 16 | 17 | 86 | 55 |
17 | ![]() Редінг ФК | 46 | 13 | 13 | 20 | 104 | 52 |
18 | ![]() Брістоль Сіті ФК | 46 | 13 | 13 | 20 | 108 | 52 |
19 | ![]() Хаддерсфілд Таун АФК | 46 | 13 | 12 | 21 | 118 | 51 |
20 | ![]() Фулхем ФК | 46 | 12 | 15 | 19 | 132 | 51 |
21 | ![]() ФК «Ротерхем Юнайтед». | 46 | 13 | 10 | 23 | 106 | 49 |
22 | ![]() Чарльтон Атлетік ФК | 46 | 9 | 13 | 24 | 80 | 40 |
23 | ![]() Мілтон Кейнс Донс ФК | 46 | 9 | 12 | 25 | 78 | 39 |
24 | ![]() ФК «Болтон Вондерерс». | 46 | 5 | 15 | 26 | 82 | 30 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 144 | 93 | ||
2 | ![]() | 126 | 89 | ||
3 | ![]() | 144 | 89 | ||
4 | ![]() | 138 | 83 | ||
5 | ![]() | 132 | 78 | ||
6 | ![]() | 132 | 74 | ||
7 | ![]() | 106 | 69 | ||
8 | ![]() | 112 | 68 | ||
9 | ![]() | 144 | 65 | ||
10 | ![]() | 106 | 63 | ||
11 | ![]() | 90 | 62 | ||
12 | ![]() | 108 | 60 | ||
13 | ![]() | 100 | 59 | ||
14 | ![]() | 106 | 58 | ||
15 | ![]() | 92 | 55 | ||
16 | ![]() | 86 | 55 | ||
17 | ![]() | 104 | 52 | ||
18 | ![]() | 108 | 52 | ||
19 | ![]() | 118 | 51 | ||
20 | ![]() | 132 | 51 | ||
21 | ![]() | 106 | 49 | ||
22 | ![]() | 80 | 40 | ||
23 | ![]() | 78 | 39 | ||
24 | ![]() | 82 | 30 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги