Вулвергемптон проти Іпсвіч: Таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Бернлі | 46 | 26 | 15 | 5 | 144 | 93 | 
| 2 |  Мідлсбро | 46 | 26 | 11 | 9 | 126 | 89 | 
| 3 |  Брайтон | 46 | 24 | 17 | 5 | 144 | 89 | 
| 4 |  Халл | 46 | 24 | 11 | 11 | 138 | 83 | 
| 5 |  Дербі | 46 | 21 | 15 | 10 | 132 | 78 | 
| 6 |  Вэнсдей | 46 | 19 | 17 | 10 | 132 | 74 | 
| 7 |  Іпсвіч | 46 | 18 | 15 | 13 | 106 | 69 | 
| 8 |  Кардіфф | 46 | 17 | 17 | 12 | 112 | 68 | 
| 9 |  Брентфорд | 46 | 19 | 8 | 19 | 144 | 65 | 
| 10 |  Бірмінгем | 46 | 16 | 15 | 15 | 106 | 63 | 
| 11 |  Престон | 46 | 15 | 17 | 14 | 90 | 62 | 
| 12 |  QPR | 46 | 14 | 18 | 14 | 108 | 60 | 
| 13 |  Лідс | 46 | 14 | 17 | 15 | 100 | 59 | 
| 14 |  Вулвергемптон | 46 | 14 | 16 | 16 | 106 | 58 | 
| 15 |  Блекберн | 46 | 13 | 16 | 17 | 92 | 55 | 
| 16 |  Ноттінгем | 46 | 13 | 16 | 17 | 86 | 55 | 
| 17 |  Читання | 46 | 13 | 13 | 20 | 104 | 52 | 
| 18 |  Брістоль Сіті | 46 | 13 | 13 | 20 | 108 | 52 | 
| 19 |  Хаддерсфілд | 46 | 13 | 12 | 21 | 118 | 51 | 
| 20 |  Фулхем | 46 | 12 | 15 | 19 | 132 | 51 | 
| 21 |  Ротерем | 46 | 13 | 10 | 23 | 106 | 49 | 
| 22 |  Чарльтон | 46 | 9 | 13 | 24 | 80 | 40 | 
| 23 |  Мілтон Кейнс | 46 | 9 | 12 | 25 | 78 | 39 | 
| 24 |  Болтон | 46 | 5 | 15 | 26 | 82 | 30 | 
- М—Матчі 
- П—Перемоги 
- Н—Нічиї 
- П—Програші 
- Г—Голи 
- О—Очки 
- ОМ—Останні матчі 
| Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 144 | 93 | ||
| 2 |  | 126 | 89 | ||
| 3 |  | 144 | 89 | ||
| 4 |  | 138 | 83 | ||
| 5 |  | 132 | 78 | ||
| 6 |  | 132 | 74 | ||
| 7 |  | 106 | 69 | ||
| 8 |  | 112 | 68 | ||
| 9 |  | 144 | 65 | ||
| 10 |  | 106 | 63 | ||
| 11 |  | 90 | 62 | ||
| 12 |  | 108 | 60 | ||
| 13 |  | 100 | 59 | ||
| 14 |  | 106 | 58 | ||
| 15 |  | 92 | 55 | ||
| 16 |  | 86 | 55 | ||
| 17 |  | 104 | 52 | ||
| 18 |  | 108 | 52 | ||
| 19 |  | 118 | 51 | ||
| 20 |  | 132 | 51 | ||
| 21 |  | 106 | 49 | ||
| 22 |  | 80 | 40 | ||
| 23 |  | 78 | 39 | ||
| 24 |  | 82 | 30 | 
- М—Матчі 
- П—Перемоги 
- Н—Нічиї 
- П—Програші 
- Г—Голи 
- О—Очки 
- ОМ—Останні матчі 
Пропозиції
 Топ Букмекери
 Топ Гравці
 Топ Команди
 Топ Ліги