Лідс проти Блекберн: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() AFC Bournemouth | 46 | 26 | 12 | 8 | 196 | 90 |
2 | ![]() Уотфорд ФК | 46 | 27 | 8 | 11 | 182 | 89 |
3 | ![]() FC Norwich City Fc | 46 | 25 | 11 | 10 | 176 | 86 |
4 | ![]() Middlesbrough FC | 46 | 25 | 10 | 11 | 136 | 85 |
5 | ![]() Іпсвіч -Таун ФК | 46 | 22 | 12 | 12 | 144 | 78 |
6 | ![]() Fc Wolverhampton Wanderers FC | 46 | 22 | 12 | 12 | 140 | 78 |
7 | ![]() Брентфорд ФК | 46 | 23 | 9 | 14 | 156 | 78 |
8 | ![]() ФК округу Дербі | 46 | 21 | 14 | 11 | 170 | 77 |
9 | ![]() Blackburn Rovers FC | 46 | 17 | 16 | 13 | 132 | 67 |
10 | ![]() ФК Бірмінгем Сіті | 46 | 16 | 15 | 15 | 108 | 63 |
11 | ![]() Кардіфф Сіті ФК | 46 | 16 | 14 | 16 | 115 | 62 |
12 | ![]() Шеффілд середа ФК | 46 | 14 | 18 | 14 | 86 | 60 |
13 | ![]() Чарльтон Атлетік ФК | 46 | 14 | 18 | 14 | 108 | 60 |
14 | ![]() Ноттінгем Форест ФК | 46 | 15 | 14 | 17 | 142 | 59 |
15 | ![]() Лідс Юнайтед ФК | 46 | 15 | 11 | 20 | 99 | 56 |
16 | ![]() Хаддерсфілд Таун АФК | 46 | 13 | 16 | 17 | 116 | 55 |
17 | ![]() Фулхем ФК | 46 | 14 | 10 | 22 | 124 | 52 |
18 | ![]() ФК «Болтон Вондерерс». | 46 | 13 | 12 | 21 | 107 | 51 |
19 | ![]() Редінг ФК | 46 | 13 | 11 | 22 | 96 | 50 |
20 | ![]() ФК «Ротерхем Юнайтед». | 46 | 11 | 16 | 19 | 92 | 49 |
21 | ![]() Брайтон і Хоув Альбіон ФК | 46 | 10 | 17 | 19 | 89 | 47 |
22 | ![]() Міллволл ФК | 46 | 9 | 14 | 23 | 84 | 41 |
23 | ![]() ФК «Віган Атлетик». | 46 | 9 | 12 | 25 | 78 | 39 |
24 | ![]() Блекпул ФК | 46 | 4 | 14 | 28 | 72 | 26 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 196 | 90 | ||
2 | ![]() | 182 | 89 | ||
3 | ![]() | 176 | 86 | ||
4 | ![]() | 136 | 85 | ||
5 | ![]() | 144 | 78 | ||
6 | ![]() | 140 | 78 | ||
7 | ![]() | 156 | 78 | ||
8 | ![]() | 170 | 77 | ||
9 | ![]() | 132 | 67 | ||
10 | ![]() | 108 | 63 | ||
11 | ![]() | 115 | 62 | ||
12 | ![]() | 86 | 60 | ||
13 | ![]() | 108 | 60 | ||
14 | ![]() | 142 | 59 | ||
15 | ![]() | 99 | 56 | ||
16 | ![]() | 116 | 55 | ||
17 | ![]() | 124 | 52 | ||
18 | ![]() | 107 | 51 | ||
19 | ![]() | 96 | 50 | ||
20 | ![]() | 92 | 49 | ||
21 | ![]() | 89 | 47 | ||
22 | ![]() | 84 | 41 | ||
23 | ![]() | 78 | 39 | ||
24 | ![]() | 72 | 26 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги