Бернлі проти Середа: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ФК Лестер Сіті | 46 | 31 | 9 | 6 | 83 | 102 |
2 | ![]() Бернлі ФК | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 | 93 |
3 | ![]() ФК округу Дербі | 46 | 25 | 10 | 11 | 84 | 85 |
4 | ![]() Квінс Парк Рейнджерс ФК | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 | 80 |
5 | ![]() ФК «Віган Атлетик». | 46 | 21 | 10 | 15 | 61 | 73 |
6 | ![]() Брайтон і Хоув Альбіон ФК | 46 | 19 | 15 | 12 | 55 | 72 |
7 | ![]() Редінг ФК | 46 | 19 | 14 | 13 | 70 | 71 |
8 | ![]() Blackburn Rovers FC | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 70 |
9 | ![]() Іпсвіч -Таун ФК | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 68 |
10 | ![]() AFC Bournemouth | 46 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 |
11 | ![]() Ноттінгем Форест ФК | 46 | 16 | 17 | 13 | 67 | 65 |
12 | ![]() Middlesbrough FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 62 | 64 |
13 | ![]() Уотфорд ФК | 46 | 15 | 15 | 16 | 74 | 60 |
14 | ![]() ФК «Болтон Вондерерс». | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 59 |
15 | ![]() Лідс Юнайтед ФК | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 57 |
16 | ![]() Шеффілд середа ФК | 46 | 13 | 14 | 19 | 63 | 53 |
17 | ![]() Хаддерсфілд Таун АФК | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 53 |
18 | ![]() Чарльтон Атлетік ФК | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 51 |
19 | ![]() Міллволл ФК | 46 | 11 | 15 | 20 | 46 | 48 |
20 | ![]() Блекпул ФК | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 46 |
21 | ![]() ФК «Донкастер Роверс». | 46 | 11 | 11 | 24 | 39 | 44 |
22 | ![]() ФК Бірмінгем Сіті | 46 | 11 | 11 | 24 | 58 | 44 |
23 | ![]() ФК Барнслі | 46 | 9 | 12 | 25 | 44 | 39 |
24 | ![]() Йовіл Таун ФК | 46 | 8 | 13 | 25 | 44 | 37 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 83 | 102 | ||
2 | ![]() | 72 | 93 | ||
3 | ![]() | 84 | 85 | ||
4 | ![]() | 60 | 80 | ||
5 | ![]() | 61 | 73 | ||
6 | ![]() | 55 | 72 | ||
7 | ![]() | 70 | 71 | ||
8 | ![]() | 70 | 70 | ||
9 | ![]() | 60 | 68 | ||
10 | ![]() | 67 | 66 | ||
11 | ![]() | 67 | 65 | ||
12 | ![]() | 62 | 64 | ||
13 | ![]() | 74 | 60 | ||
14 | ![]() | 59 | 59 | ||
15 | ![]() | 59 | 57 | ||
16 | ![]() | 63 | 53 | ||
17 | ![]() | 58 | 53 | ||
18 | ![]() | 41 | 51 | ||
19 | ![]() | 46 | 48 | ||
20 | ![]() | 38 | 46 | ||
21 | ![]() | 39 | 44 | ||
22 | ![]() | 58 | 44 | ||
23 | ![]() | 44 | 39 | ||
24 | ![]() | 44 | 37 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги