Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 45-16 | 29 | 60 | |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 44-16 | 28 | 53 | |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 31-22 | 9 | 50 | |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 51-26 | 25 | 46 | |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 31-28 | 3 | 42 | |
6 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-38 | -1 | 36 | |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 32-32 | 0 | 35 | |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27-29 | -2 | 35 | |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 20-22 | -2 | 33 | |
10 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-34 | -4 | 28 | |
11 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 30-47 | -17 | 28 | |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 20-42 | -22 | 22 | |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24-40 | -16 | 21 | |
14 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 14-44 | -30 | 15 |
Суперліга Греції: Standings
Раунд вильоту | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 50-43 | 7 | 50 | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 29-31 | -2 | 48 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 36-52 | -16 | 39 | |
4 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 40-61 | -21 | 37 | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 36-52 | -16 | 36 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 21-64 | -43 | 20 |
Раунд чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 58-22 | 36 | 75 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 42-32 | 10 | 59 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 62-37 | 25 | 58 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 48-28 | 20 | 53 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 37-53 | -16 | 38 | |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 40-55 | -15 | 38 | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 36-49 | -13 | 36 | |
4 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 36-50 | -14 | 35 | |
5 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 36-53 | -17 | 34 | |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 36-58 | -22 | 33 | |
8 | PAS Giánnina | 7 | 1 | 2 | 4 | 33-62 | -29 | 23 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 87-34 | 53 | 80 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 80-35 | 45 | 78 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 78-36 | 42 | 74 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 82-37 | 45 | 72 | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 51-44 | 7 | 55 | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 43-79 | -36 | 35 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | 66-21 | 45 | 60 | |
2 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 1 | 60-25 | 35 | 59 | |
3 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 58-24 | 34 | 57 | |
4 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 62-21 | 41 | 56 | |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 39-29 | 10 | 42 | |
6 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 35-44 | -9 | 34 | |
7 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 36-46 | -10 | 31 | |
8 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 29-44 | -15 | 28 | |
9 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 28-45 | -17 | 27 | |
10 | ![]() | 26 | 5 | 10 | 11 | 26-44 | -18 | 25 | |
12 | ![]() | 26 | 4 | 8 | 14 | 26-46 | -20 | 20 | |
13 | ![]() | 26 | 4 | 7 | 15 | 24-52 | -28 | 19 | |
14 | PAS Giánnina | 26 | 3 | 9 | 14 | 25-48 | -23 | 18 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 37-41 | -4 | 41 | |
2 | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | 34-36 | -2 | 38 | |
3 | PAS Giánnina | 33 | 7 | 13 | 13 | 33-50 | -17 | 34 | |
4 | ![]() | 33 | 5 | 16 | 12 | 23-36 | -13 | 31 | |
5 | ![]() | 33 | 7 | 9 | 17 | 32-53 | -21 | 30 | |
6 | ![]() | 33 | 5 | 14 | 14 | 23-53 | -30 | 29 | |
8 | ![]() | 33 | 4 | 14 | 15 | 25-48 | -23 | 26 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 38-12 | 26 | 61 | |
2 | ![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | 51-14 | 37 | 59 | |
3 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 53-14 | 39 | 56 | |
4 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 43-15 | 28 | 54 | |
5 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 38-24 | 14 | 40 | |
6 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 31-38 | -7 | 39 | |
7 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 26-38 | -12 | 29 | |
8 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 25-29 | -4 | 29 | |
9 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 23-34 | -11 | 26 | |
10 | ![]() | 26 | 4 | 13 | 9 | 19-30 | -11 | 25 | |
11 | PAS Giánnina | 26 | 4 | 11 | 11 | 24-41 | -17 | 23 | |
13 | ![]() | 26 | 2 | 11 | 13 | 13-45 | -32 | 17 | |
14 | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 14-38 | -24 | 17 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 26 | 5 | 5 | 69-17 | 52 | 83 | |
2 | ![]() | 36 | 23 | 9 | 4 | 47-16 | 31 | 78 | |
3 | ![]() | 36 | 21 | 10 | 5 | 70-24 | 46 | 73 | |
4 | ![]() | 36 | 19 | 10 | 7 | 57-32 | 25 | 67 | |
5 | ![]() | 36 | 15 | 6 | 15 | 55-41 | 14 | 51 | |
6 | ![]() | 36 | 11 | 7 | 18 | 35-66 | -31 | 40 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-13 | -6 | 44 | |
3 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-8 | -2 | 41 | |
4 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 12-6 | 6 | 40 | |
5 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-9 | -4 | 37 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 6-5 | 1 | 33 | |
7 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-7 | -2 | 26 | |
8 | Г. С. Аполлон Смирний | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-10 | -3 | 22 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 5 | 1 | 47-14 | 33 | 65 | |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 50-24 | 26 | 53 | |
3 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 42-28 | 14 | 46 | |
4 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 41-21 | 20 | 42 | |
5 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 28-21 | 7 | 39 | |
6 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 33-32 | 1 | 37 | |
7 | PAS Giánnina | 26 | 11 | 7 | 8 | 28-24 | 4 | 35 | |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27-29 | -2 | 35 | |
9 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 27-39 | -12 | 32 | |
10 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 35-42 | -7 | 30 | |
12 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 27-47 | -20 | 23 | |
13 | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | 19-37 | -18 | 18 | |
14 | Г. С. Аполлон Смирний | 26 | 2 | 7 | 17 | 9-47 | -38 | 13 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-12 | 3 | 83 | |
2 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-9 | -1 | 64 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 11-7 | 4 | 62 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 11-5 | 6 | 61 | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 14-14 | 0 | 56 | |
6 | PAS Giánnina | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-18 | -12 | 46 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-6 | 12 | 23 | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 11-8 | 3 | 17 | |
3 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-16 | -4 | 12 | |
4 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-10 | -3 | 10 | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 6 | 3 | 9-13 | -4 | 9 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 11-15 | -4 | 8 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 8-4 | 4 | 13 | |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-4 | 3 | 12 | |
3 | А. Е. Ларісас 1964 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-5 | 2 | 11 | |
4 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-5 | 3 | 10 | |
5 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-5 | 1 | 9 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-12 | -5 | 8 | |
7 | Г. С. Аполлон Смирний | 7 | 1 | 3 | 3 | 3-5 | -2 | 6 | |
8 | PAS Giánnina | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-10 | -6 | 4 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 4 | 1 | 64-13 | 51 | 67 | |
2 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 34-16 | 18 | 51 | |
3 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 41-29 | 12 | 48 | |
4 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 49-26 | 23 | 47 | |
5 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 30-19 | 11 | 45 | |
6 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 27-25 | 2 | 42 | |
7 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 26-32 | -6 | 33 | |
8 | PAS Giánnina | 26 | 8 | 7 | 11 | 23-26 | -3 | 31 | |
9 | Г. С. Аполлон Смирний | 26 | 8 | 4 | 14 | 26-35 | -9 | 28 | |
10 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 24-35 | -11 | 28 | |
11 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 14-38 | -24 | 23 | |
12 | ![]() | 26 | 4 | 8 | 14 | 13-32 | -19 | 20 | |
13 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 22-43 | -21 | 19 | |
14 | А. Е. Ларісас 1964 | 26 | 3 | 7 | 16 | 18-42 | -24 | 16 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 0 | 53-9 | 44 | 66 | |
2 | ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 50-23 | 27 | 52 | |
3 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 42-22 | 20 | 51 | |
4 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 35-23 | 12 | 44 | |
5 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 38-32 | 6 | 34 | |
6 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 35-35 | 0 | 34 | |
7 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 31-36 | -5 | 32 | |
8 | А. Е. Ларісас 1964 | 26 | 7 | 9 | 10 | 28-33 | -5 | 30 | |
9 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 33-37 | -4 | 30 | |
10 | ![]() | 26 | 5 | 12 | 9 | 19-33 | -14 | 27 | |
11 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 23-42 | -19 | 27 | |
12 | АО Ксанті | 26 | 8 | 6 | 12 | 21-32 | -11 | 18 | |
13 | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 20-42 | -22 | 17 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 11-5 | 6 | 43 | |
2 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-7 | 3 | 42 | |
3 | А. Е. Ларісас 1964 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-9 | -5 | 36 | |
4 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 4-3 | 1 | 35 | |
5 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-12 | -8 | 31 | |
6 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-6 | 4 | 29 | |
7 | АО Ксанті | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-6 | -2 | 24 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 21-7 | 14 | 91 | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-10 | 7 | 69 | |
3 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 8-6 | 2 | 66 | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 8-9 | -1 | 58 | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-19 | -9 | 42 | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 8-21 | -13 | 36 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 4 | 0 | 66-14 | 52 | 82 | |
2 | ![]() | 30 | 24 | 3 | 3 | 71-17 | 54 | 75 | |
3 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 50-19 | 31 | 60 | |
4 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 41-28 | 13 | 52 | |
5 | ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 46-33 | 13 | 49 | |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 38-30 | 8 | 47 | |
8 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 28-37 | -9 | 37 | |
9 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 34-48 | -14 | 36 | |
10 | А. Е. Ларісас 1964 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26-34 | -8 | 34 | |
11 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 25-30 | -5 | 33 | |
12 | АО Ксанті | 30 | 7 | 11 | 12 | 22-34 | -12 | 32 | |
13 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 30-42 | -12 | 32 | |
14 | PAS Giánnina | 30 | 7 | 6 | 17 | 19-38 | -19 | 27 | |
15 | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 15-45 | -30 | 21 | |
16 | Г. С. Аполлон Смирний | 30 | 2 | 4 | 24 | 11-55 | -44 | 10 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 8 | 2 | 47-12 | 35 | 68 | |
2 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 59-16 | 43 | 68 | |
3 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 63-28 | 35 | 60 | |
4 | ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 43-21 | 22 | 56 | |
5 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 39-24 | 15 | 45 | |
6 | АО Ксанті | 30 | 12 | 9 | 9 | 31-30 | 1 | 45 | |
7 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 30-30 | 0 | 40 | |
9 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 31-40 | -9 | 35 | |
10 | PAS Giánnina | 30 | 7 | 13 | 10 | 31-34 | -3 | 34 | |
11 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 23-34 | -11 | 34 | |
12 | А. Е. Ларісас 1964 | 30 | 7 | 10 | 13 | 22-41 | -19 | 31 | |
13 | ![]() | 30 | 6 | 12 | 12 | 20-34 | -14 | 30 | |
14 | Г. С. Аполлон Смирний | 30 | 6 | 11 | 13 | 23-36 | -13 | 29 | |
15 | АОК ПАЕ Керкіра | 30 | 4 | 10 | 16 | 19-51 | -32 | 22 | |
16 | PAE Платаніас | 30 | 2 | 4 | 24 | 14-65 | -51 | 10 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 1 | 5 | 130-36 | 94 | 73 | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 94-51 | 43 | 60 | |
3 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 92-74 | 18 | 50 | |
4 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 63-58 | 5 | 48 | |
6 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 54-55 | -1 | 45 | |
8 | Г. С. Ерготеліс | 30 | 11 | 6 | 13 | 63-76 | -13 | 39 | |
9 | АО Ксанті | 30 | 9 | 9 | 12 | 58-70 | -12 | 36 | |
12 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | 60-68 | -8 | 34 | |
13 | АОК ПАЕ Керкіра | 30 | 9 | 6 | 15 | 56-74 | -18 | 33 | |
14 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 42-58 | -16 | 31 | |
15 | А. Е. Ларісас 1964 | 30 | 5 | 10 | 15 | 58-93 | -35 | 25 | |
16 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 43-96 | -53 | 24 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 46-12 | 34 | 65 | |
2 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 3 | 33-14 | 19 | 57 | |
3 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 3 | 48-17 | 31 | 57 | |
4 | ![]() | 28 | 14 | 12 | 2 | 39-22 | 17 | 54 | |
5 | А. Е. Ларісас 1964 | 27 | 10 | 12 | 5 | 34-26 | 8 | 42 | |
6 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 26-29 | -3 | 41 | |
7 | АО Ксанті | 28 | 8 | 11 | 9 | 20-18 | 2 | 35 | |
8 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 29-25 | 4 | 33 | |
10 | Г. С. Ерготеліс | 27 | 9 | 6 | 12 | 28-36 | -8 | 33 | |
12 | ![]() | 27 | 8 | 5 | 14 | 24-32 | -8 | 29 | |
14 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 29-47 | -18 | 23 | |
15 | ![]() | 27 | 5 | 7 | 15 | 16-39 | -23 | 22 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-3 | 9 | 16 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 2 | 11 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | -4 | 6 | |
4 | А. Е. Ларісас 1964 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-10 | -7 | 1 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 62-23 | 39 | 71 | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 60-27 | 33 | 62 | |
3 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 47-28 | 19 | 54 | |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 32-26 | 6 | 46 | |
5 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 32-29 | 3 | 45 | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 41-45 | -4 | 42 | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 40-44 | -4 | 40 | |
9 | Г. С. Ерготеліс | 30 | 11 | 6 | 13 | 30-32 | -2 | 39 | |
10 | АО Ксанті | 30 | 8 | 12 | 10 | 24-22 | 2 | 36 | |
11 | А. Е. Ларісас 1964 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30-38 | -8 | 36 | |
13 | АОК ПАЕ Керкіра | 30 | 8 | 11 | 11 | 34-36 | -2 | 35 | |
14 | Аполлон Понту | 30 | 9 | 8 | 13 | 27-36 | -9 | 35 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 1 | 6 | 63-23 | 40 | 70 | |
2 | ![]() | 30 | 21 | 4 | 5 | 42-20 | 22 | 67 | |
3 | ![]() | 30 | 21 | 4 | 5 | 55-23 | 32 | 67 | |
5 | АО Ксанті | 30 | 13 | 8 | 9 | 31-25 | 6 | 47 | |
6 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 44-31 | 13 | 46 | |
7 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 34-36 | -2 | 39 | |
8 | А. Е. Ларісас 1964 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31-37 | -6 | 39 | |
9 | Аполлон Понту | 30 | 10 | 8 | 12 | 32-36 | -4 | 38 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 24-36 | -12 | 31 | |
14 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 23-37 | -14 | 31 | |
15 | ![]() | 29 | 4 | 8 | 17 | 27-47 | -20 | 20 | |
16 | APO Akratitos Ano Liosia | 30 | 4 | 6 | 20 | 19-47 | -28 | 18 |
Суперліга Греції
Пропозиції
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Букмекери