Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 88-27 | 61 | 82 | |
2 | ![]() | 34 | 25 | 5 | 4 | 84-28 | 56 | 80 | |
3 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 65-30 | 35 | 71 | |
4 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 6 | 55-30 | 25 | 66 | |
5 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 36-32 | 4 | 57 | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 47-37 | 10 | 54 | |
7 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 44-39 | 5 | 47 | |
8 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 48-53 | -5 | 46 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 39-44 | -5 | 45 | |
10 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 42-50 | -8 | 40 | |
11 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 35-49 | -14 | 38 | |
12 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 39-55 | -16 | 38 | |
13 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | 34-47 | -13 | 34 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 32-50 | -18 | 34 | |
15 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 24-50 | -26 | 29 | |
16 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | 25-46 | -21 | 27 | |
17 | ![]() | 34 | 5 | 12 | 17 | 25-60 | -35 | 27 | |
18 | ![]() | 34 | 6 | 6 | 22 | 24-59 | -35 | 24 |
Ліга Португалія: Standings
Relegation/Promotion Playoff
3
0
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 29 | 4 | 1 | 86-22 | 64 | 91 | |
2 | ![]() | 34 | 27 | 4 | 3 | 73-23 | 50 | 85 | |
3 | ![]() | 33 | 22 | 5 | 6 | 78-30 | 48 | 71 | |
4 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 52-31 | 21 | 65 | |
5 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 47-42 | 5 | 51 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 50-41 | 9 | 48 | |
7 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 38-54 | -16 | 40 | |
8 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 36-43 | -7 | 39 | |
9 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 45-51 | -6 | 39 | |
10 | CS Marítimo | 34 | 9 | 11 | 14 | 39-44 | -5 | 38 | |
11 | ФК Пасос де Феррейра | 34 | 9 | 11 | 14 | 29-44 | -15 | 38 | |
13 | ![]() | 34 | 7 | 17 | 10 | 39-52 | -13 | 38 | |
14 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 37-58 | -21 | 33 | |
15 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 30-54 | -24 | 31 | |
16 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 33-51 | -18 | 29 | |
17 | CD Тондела | 34 | 7 | 7 | 20 | 41-67 | -26 | 28 | |
18 | КФ Ос Белененсес | 33 | 5 | 11 | 17 | 23-55 | -32 | 26 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 7 | 1 | 65-20 | 45 | 85 | |
2 | ![]() | 34 | 24 | 8 | 2 | 74-29 | 45 | 80 | |
3 | ![]() | 34 | 23 | 7 | 4 | 69-27 | 42 | 76 | |
4 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 53-33 | 20 | 64 | |
5 | ФК Пасос де Феррейра | 34 | 15 | 8 | 11 | 40-41 | -1 | 53 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 44-36 | 8 | 46 | |
7 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 37-43 | -6 | 43 | |
8 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 37-44 | -7 | 43 | |
9 | КФ Ос Белененсес | 34 | 9 | 13 | 12 | 25-35 | -10 | 40 | |
10 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 40-48 | -8 | 40 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 33-42 | -9 | 39 | |
12 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 39-49 | -10 | 36 | |
13 | CD Тондела | 34 | 10 | 6 | 18 | 36-57 | -21 | 36 | |
15 | CS Marítimo | 34 | 10 | 5 | 19 | 27-47 | -20 | 35 | |
16 | ![]() | 34 | 7 | 13 | 14 | 25-40 | -15 | 34 | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 31-48 | -17 | 31 | |
18 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | 30-59 | -29 | 25 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 4 | 4 | 74-22 | 52 | 82 | |
2 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 71-26 | 45 | 77 | |
3 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 49-34 | 15 | 60 | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 61-40 | 21 | 60 | |
5 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 48-36 | 12 | 55 | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 53-51 | 2 | 54 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 53-38 | 15 | 50 | |
8 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 36-41 | -5 | 43 | |
9 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 42-44 | -2 | 43 | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 40-44 | -4 | 43 | |
11 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 28-39 | -11 | 39 | |
12 | CS Marítimo | 34 | 9 | 12 | 13 | 34-42 | -8 | 39 | |
13 | ФК Пасос де Феррейра | 34 | 11 | 6 | 17 | 36-52 | -16 | 39 | |
14 | CD Тондела | 34 | 9 | 9 | 16 | 30-44 | -14 | 36 | |
15 | КФ Ос Белененсес | 34 | 9 | 8 | 17 | 27-54 | -27 | 35 | |
16 | ФК Віторія | 34 | 7 | 13 | 14 | 27-43 | -16 | 34 | |
18 | CD Aves | 34 | 5 | 2 | 27 | 24-68 | -44 | 17 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 28 | 3 | 3 | 103-31 | 72 | 87 | |
2 | ![]() | 34 | 27 | 4 | 3 | 74-20 | 54 | 85 | |
3 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 72-33 | 39 | 74 | |
4 | ![]() | 34 | 21 | 4 | 9 | 56-37 | 19 | 67 | |
5 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 46-34 | 12 | 52 | |
6 | ![]() | 34 | 16 | 4 | 14 | 39-44 | -5 | 52 | |
7 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 50-52 | -2 | 45 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 34-40 | -6 | 44 | |
9 | КФ Ос Белененсес | 34 | 10 | 13 | 11 | 42-51 | -9 | 43 | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 43-45 | -2 | 42 | |
11 | CS Marítimo | 34 | 12 | 3 | 19 | 26-44 | -18 | 39 | |
13 | ФК Віторія | 34 | 8 | 12 | 14 | 28-39 | -11 | 36 | |
14 | CD Aves | 34 | 10 | 6 | 18 | 35-49 | -14 | 36 | |
15 | CD Тондела | 34 | 9 | 8 | 17 | 40-54 | -14 | 35 | |
16 | Г. Д. Чавес | 34 | 8 | 8 | 18 | 34-57 | -23 | 32 | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 33-73 | -40 | 28 | |
18 | CD Фейренсе | 34 | 3 | 11 | 20 | 27-64 | -37 | 20 |
Ліга Португалія
Пропозиції
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Букмекери