Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 10 | 0 | 61-19 | 42 | 70 | |
3 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 69-26 | 43 | 62 | |
6 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 42-36 | 6 | 46 | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | 34-39 | -5 | 40 | |
9 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 27-25 | 2 | 36 | |
10 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 33-44 | -11 | 36 | |
12 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 25-37 | -12 | 31 | |
13 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | 24-38 | -14 | 27 | |
14 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 18-39 | -21 | 26 | |
15 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | 21-47 | -26 | 24 | |
16 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 20-45 | -25 | 23 |
Прем'єр Ліга: Standings
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 63-24 | 39 | 71 | |
2 | ![]() | 30 | 22 | 3 | 5 | 72-28 | 44 | 69 | |
4 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 40-27 | 13 | 52 | |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 31-34 | -3 | 41 | |
9 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 30-46 | -16 | 33 | |
10 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 29-37 | -8 | 32 | |
11 | ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | 38-47 | -9 | 32 | |
12 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 22-31 | -9 | 32 | |
13 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 31-46 | -15 | 28 | |
15 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 27-50 | -23 | 25 | |
16 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 32-57 | -25 | 23 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 6 | 2 | 69-21 | 48 | 72 | |
2 | ![]() | 30 | 21 | 4 | 5 | 61-27 | 34 | 67 | |
3 | ![]() | 30 | 21 | 4 | 5 | 64-31 | 33 | 67 | |
4 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 51-25 | 26 | 60 | |
5 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 38-37 | 1 | 45 | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 23-36 | -13 | 36 | |
9 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 35-40 | -5 | 35 | |
10 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 22-33 | -11 | 33 | |
12 | ![]() | 30 | 6 | 14 | 10 | 23-42 | -19 | 32 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 35-45 | -10 | 31 | |
14 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 22-34 | -12 | 31 | |
16 | ПФК Львів | 30 | 3 | 4 | 23 | 18-52 | -34 | 13 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 49-10 | 39 | 47 | |
2 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 47-9 | 38 | 45 | |
3 | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 35-17 | 18 | 40 | |
4 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 37-19 | 18 | 36 | |
5 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 30-18 | 12 | 33 | |
7 | ФК Десна Чернігів | 18 | 7 | 4 | 7 | 22-27 | -5 | 25 | |
8 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 14-23 | -9 | 24 | |
9 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 15-20 | -5 | 23 | |
10 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 17-29 | -12 | 19 | |
12 | ПФК Львів | 18 | 4 | 5 | 9 | 14-30 | -16 | 17 | |
13 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 20-40 | -20 | 14 | |
14 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 13-28 | -15 | 13 | |
15 | ![]() | 18 | 1 | 7 | 10 | 12-30 | -18 | 10 | |
16 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 21-44 | -23 | 8 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 5 | 1 | 59-15 | 44 | 65 | |
2 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 4 | 54-19 | 35 | 54 | |
3 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 44-22 | 22 | 50 | |
4 | ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 36-26 | 10 | 41 | |
5 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 7 | 37-30 | 7 | 41 | |
6 | ФК Десна Чернігів | 26 | 10 | 8 | 8 | 38-32 | 6 | 38 | |
7 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 36-38 | -2 | 30 | |
9 | ПФК Львів | 26 | 8 | 5 | 13 | 25-51 | -26 | 29 | |
11 | ![]() | 26 | 5 | 11 | 10 | 24-39 | -15 | 26 | |
12 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 27-41 | -14 | 26 | |
13 | ФК Олімпік Донецьк | 26 | 6 | 4 | 16 | 28-48 | -20 | 22 | |
14 | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | 16-47 | -31 | 18 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 59-14 | 45 | 59 | |
2 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 44-17 | 27 | 45 | |
3 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 39-18 | 21 | 43 | |
4 | ФК Десна Чернігів | 22 | 13 | 3 | 6 | 36-15 | 21 | 42 | |
6 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 25-39 | -14 | 26 | |
7 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 26-34 | -8 | 25 | |
8 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 21-35 | -14 | 25 | |
9 | ПФК Львів | 22 | 5 | 5 | 12 | 16-35 | -19 | 20 | |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 15-38 | -23 | 20 | |
11 | ФК Олімпік Донецьк | 22 | 5 | 3 | 14 | 17-37 | -20 | 18 | |
12 | ![]() | 22 | 2 | 7 | 13 | 17-40 | -23 | 13 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 21-12 | 9 | 23 | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | 0 | 15 | |
3 | ФК Десна Чернігів | 10 | 4 | 2 | 4 | 23-18 | 5 | 14 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 21-18 | 3 | 14 | |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 8-20 | -12 | 6 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 16-8 | 8 | 18 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-11 | 2 | 14 | |
3 | ФК Олімпік Донецьк | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-10 | 5 | 12 | |
4 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 8-10 | -2 | 8 | |
5 | ПФК Львів | 10 | 0 | 4 | 6 | 9-22 | -13 | 4 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 21-2 | 19 | 26 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 14-7 | 7 | 22 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-14 | -2 | 13 | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-14 | -3 | 11 | |
6 | ПФК Львів | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-20 | -14 | 4 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-15 | 4 | 15 | |
2 | ФК Арсенал-Київ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-14 | 0 | 14 | |
3 | ФК Олімпік Донецьк | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-15 | 1 | 14 | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-15 | -2 | 13 | |
5 | ФК Десна Чернігів | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-17 | -5 | 13 | |
6 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 18-16 | 2 | 12 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 52-9 | 43 | 57 | |
2 | ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 40-11 | 29 | 50 | |
4 | ПФК Львів | 22 | 8 | 9 | 5 | 20-19 | 1 | 33 | |
5 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 28-20 | 8 | 32 | |
6 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 24-33 | -9 | 30 | |
7 | ФК Десна Чернігів | 22 | 8 | 4 | 10 | 23-24 | -1 | 28 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 17-29 | -12 | 26 | |
9 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 26-37 | -11 | 21 | |
10 | ФК Олімпік Донецьк | 22 | 4 | 8 | 10 | 25-33 | -8 | 20 | |
11 | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 12-34 | -22 | 16 | |
12 | ФК Арсенал-Київ | 22 | 3 | 3 | 16 | 12-42 | -30 | 12 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 25 | 4 | 1 | 82-18 | 64 | 79 | |
2 | ![]() | 30 | 20 | 6 | 4 | 59-25 | 34 | 66 | |
3 | ![]() | 30 | 20 | 2 | 8 | 55-23 | 32 | 62 | |
4 | ФК Дніпро | 30 | 16 | 8 | 6 | 54-27 | 27 | 56 | |
5 | ФК «Металург» Донецьк | 30 | 14 | 7 | 9 | 45-35 | 10 | 49 | |
6 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 32-36 | -4 | 43 | |
7 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 36-38 | -2 | 43 | |
8 | ФК Арсенал-Київ | 30 | 10 | 9 | 11 | 34-41 | -7 | 39 | |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 30-32 | -2 | 38 | |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-43 | -11 | 37 | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 31-36 | -5 | 31 | |
13 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 37-52 | -15 | 27 | |
14 | ФК Волинь Луцьк | 29 | 6 | 8 | 15 | 23-45 | -22 | 26 | |
15 | ФК Говерла Ужгород | 30 | 5 | 7 | 18 | 29-57 | -28 | 22 | |
16 | ![]() | 30 | 1 | 8 | 21 | 12-64 | -52 | 11 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 25 | 4 | 1 | 80-18 | 62 | 79 | |
2 | ![]() | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | 44 | 75 | |
3 | ![]() | 30 | 16 | 11 | 3 | 54-32 | 22 | 59 | |
4 | ФК Дніпро | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-35 | 17 | 52 | |
5 | ФК Арсенал-Київ | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 17 | 51 | |
7 | ФК «Металург» Донецьк | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-34 | 1 | 42 | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-42 | -10 | 37 | |
9 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 38-43 | -5 | 37 | |
10 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 22-38 | -16 | 33 | |
11 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-42 | -14 | 32 | |
12 | ФК Волинь Луцьк | 30 | 7 | 6 | 17 | 25-43 | -18 | 27 | |
13 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-58 | -24 | 26 | |
14 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-51 | -24 | 23 | |
15 | ![]() | 30 | 4 | 9 | 17 | 17-42 | -25 | 21 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 23 | 5 | 1 | 59-16 | 43 | 74 | |
2 | ![]() | 29 | 21 | 5 | 3 | 58-16 | 42 | 68 | |
3 | ![]() | 28 | 17 | 5 | 6 | 44-22 | 22 | 56 | |
4 | ФК Дніпро | 29 | 15 | 8 | 6 | 47-24 | 23 | 53 | |
5 | ![]() | 29 | 13 | 10 | 6 | 42-33 | 9 | 49 | |
7 | ФК Арсенал-Київ | 29 | 11 | 9 | 9 | 44-40 | 4 | 42 | |
8 | ФК «Металург» Донецьк | 29 | 10 | 7 | 12 | 36-33 | 3 | 37 | |
9 | ![]() | 28 | 9 | 5 | 14 | 30-45 | -15 | 32 | |
10 | ![]() | 29 | 9 | 4 | 16 | 26-45 | -19 | 31 | |
11 | ![]() | 29 | 6 | 12 | 11 | 28-31 | -3 | 30 | |
12 | ![]() | 29 | 7 | 7 | 15 | 29-54 | -25 | 28 | |
13 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 21-42 | -21 | 27 | |
14 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 20-42 | -22 | 23 | |
15 | ![]() | 29 | 6 | 4 | 19 | 28-46 | -18 | 22 | |
16 | ФК Говерла Ужгород | 29 | 5 | 4 | 20 | 17-41 | -24 | 19 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 1 | 3 | 71-19 | 52 | 79 | |
2 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 47-16 | 31 | 64 | |
3 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 44-25 | 19 | 59 | |
4 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 32-26 | 6 | 49 | |
5 | ФК «Металург» Донецьк | 30 | 14 | 7 | 9 | 36-27 | 9 | 49 | |
6 | ФК Дніпро | 30 | 13 | 9 | 8 | 34-25 | 9 | 48 | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 29-30 | -1 | 45 | |
8 | ![]() | 30 | 12 | 2 | 16 | 34-42 | -8 | 38 | |
10 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 33-39 | -6 | 34 | |
11 | ФК Арсенал-Київ | 30 | 8 | 8 | 14 | 26-33 | -7 | 32 | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 21-36 | -15 | 32 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 29-45 | -16 | 31 | |
14 | ПФК Львів | 30 | 6 | 8 | 16 | 24-39 | -15 | 26 | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 31-54 | -23 | 26 | |
16 | ФК Харків | 30 | 2 | 9 | 19 | 19-50 | -31 | 15 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 2 | 4 | 75-24 | 51 | 74 | |
2 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 65-26 | 39 | 71 | |
3 | ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 51-27 | 24 | 63 | |
4 | ФК Дніпро | 29 | 18 | 4 | 7 | 40-27 | 13 | 58 | |
6 | ФК Арсенал-Київ | 30 | 11 | 9 | 10 | 42-36 | 6 | 42 | |
7 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 27-33 | -6 | 38 | |
8 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 28-30 | -2 | 37 | |
9 | ![]() | 29 | 9 | 8 | 12 | 24-32 | -8 | 35 | |
10 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 29-41 | -12 | 33 | |
11 | ФК «Металург» Донецьк | 30 | 6 | 13 | 11 | 34-39 | -5 | 31 | |
12 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 29-39 | -10 | 30 | |
13 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 16 | 22-40 | -18 | 29 | |
14 | ФК Харків | 30 | 6 | 9 | 15 | 20-32 | -12 | 27 | |
15 | ФК Нафтовик-Укрнафта Охтирка | 30 | 6 | 8 | 16 | 18-38 | -20 | 26 | |
16 | ФК Говерла Ужгород | 30 | 3 | 9 | 18 | 17-54 | -37 | 18 |
Прем'єр Ліга
Пропозиції
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Букмекери