Регулярний сезон Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 21-7 | 14 | 29 | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 16-13 | 3 | 28 | |
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 11-11 | 0 | 20 | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 12-20 | -8 | 16 | |
7 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 14-18 | -4 | 13 | |
8 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 9-19 | -10 | 8 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Перша ліга: Standings
Регулярний сезон Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 22-12 | 10 | 31 | |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 21-10 | 11 | 29 | |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 24-14 | 10 | 29 | |
7 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 15-22 | -7 | 17 | |
8 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 12-28 | -16 | 13 | |
9 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 10-31 | -21 | 9 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 39-15 | 24 | 53 | |
2 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 31-19 | 12 | 41 | |
3 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 29-20 | 9 | 36 | |
4 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 25-18 | 7 | 35 | |
5 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 19-26 | -7 | 33 | |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 20-20 | 0 | 30 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 32-28 | 4 | 32 | |
4 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 26-30 | -4 | 30 | |
6 | ![]() | 24 | 6 | 8 | 10 | 24-35 | -11 | 26 | |
7 | ![]() | 24 | 5 | 9 | 10 | 22-28 | -6 | 24 | |
8 | ![]() | 24 | 3 | 8 | 13 | 19-46 | -27 | 17 | |
9 | ![]() | 24 | 3 | 5 | 16 | 14-45 | -31 | 14 |
Регулярний сезон Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 34-10 | 24 | 45 | |
2 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 27-21 | 6 | 31 | |
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 20-15 | 5 | 29 | |
4 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 21-19 | 2 | 27 | |
5 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 27-18 | 9 | 26 | |
6 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 16-23 | -7 | 21 | |
7 | ![]() | 18 | 4 | 8 | 6 | 18-17 | 1 | 20 | |
10 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 15-37 | -22 | 11 |
Регулярний сезон Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 42-13 | 29 | 42 | |
2 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 40-11 | 29 | 36 | |
5 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 35-27 | 8 | 29 | |
6 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 23-18 | 5 | 25 | |
7 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 16-32 | -16 | 17 | |
8 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 14-40 | -26 | 14 | |
9 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 15-29 | -14 | 13 | |
10 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 20-44 | -24 | 13 |
Раунд вильоту | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 38-29 | 9 | 41 | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 36-26 | 10 | 39 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 31-38 | -7 | 30 | |
6 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 34-53 | -19 | 29 | |
7 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 27-48 | -21 | 28 | |
8 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 20-48 | -28 | 25 | |
9 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 24-49 | -25 | 23 | |
10 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 34-66 | -32 | 23 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 60-17 | 43 | 67 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 49-20 | 29 | 65 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 59-21 | 38 | 54 | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 39-33 | 6 | 44 | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 35-30 | 5 | 40 | |
6 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 32-34 | -2 | 40 | |
8 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 27-29 | -2 | 38 | |
9 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 49-45 | 4 | 37 |
Регулярний сезон Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 22-13 | 9 | 28 | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 17-11 | 6 | 27 | |
5 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 11-22 | -11 | 15 | |
6 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 14-28 | -14 | 10 | |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 9-21 | -12 | 9 |
Регулярний сезон Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 22-6 | 16 | 30 | |
3 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 28-24 | 4 | 21 | |
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 17-16 | 1 | 20 | |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-17 | -4 | 16 | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-19 | -4 | 15 | |
7 | Ф.К.Скорук Томаківка | 14 | 3 | 5 | 6 | 15-22 | -7 | 14 | |
8 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 8-25 | -17 | 8 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 21-11 | 9 | 24 | |
2 | Ф.К.Скорук Томаківка | 8 | 3 | 5 | 0 | 18-9 | 7 | 23 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 18-14 | 3 | 21 | |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-17 | -1 | 21 | |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 15-16 | -5 | 19 | |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-22 | -4 | 16 | |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-22 | -6 | 11 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-12 | 6 | 22 | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-16 | 2 | 21 | |
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-16 | 0 | 18 | |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-17 | -4 | 15 | |
8 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-31 | -10 | 7 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ФК Альянс Липова Долина | 19 | 10 | 3 | 6 | 33-24 | 9 | 33 | |
5 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 15-17 | -2 | 29 | |
7 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 27-26 | 1 | 28 | |
8 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 19-18 | 1 | 26 | |
10 | ФК Волинь Луцьк | 19 | 6 | 7 | 6 | 17-20 | -3 | 25 | |
11 | ФК Олімпік Донецьк | 19 | 7 | 2 | 10 | 19-23 | -4 | 23 | |
13 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 16-23 | -7 | 21 | |
15 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 16-40 | -24 | 16 | |
16 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 15 | 16-43 | -27 | 13 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 56-21 | 35 | 68 | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 45-23 | 22 | 61 | |
3 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 36-22 | 14 | 56 | |
4 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 49-23 | 26 | 53 | |
5 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 46-27 | 19 | 52 | |
6 | ФК Альянс Липова Долина | 30 | 14 | 9 | 7 | 46-31 | 15 | 51 | |
7 | ФК Волинь Луцьк | 30 | 13 | 7 | 10 | 39-28 | 11 | 46 | |
9 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 43-45 | -2 | 38 | |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 25-45 | -20 | 30 | |
15 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 23-50 | -27 | 24 | |
16 | ФК Кристал Херсон | 30 | 3 | 4 | 23 | 21-61 | -40 | 13 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 51-28 | 23 | 62 | |
2 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 47-22 | 25 | 60 | |
3 | ![]() | 30 | 19 | 3 | 8 | 52-30 | 22 | 60 | |
5 | ФК Волинь Луцьк | 30 | 17 | 6 | 7 | 57-36 | 21 | 57 | |
7 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 44-34 | 10 | 51 | |
9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 40-37 | 3 | 39 | |
10 | ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | 42-48 | -6 | 39 | |
11 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 45-45 | 0 | 34 | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 4 | 18 | 43-53 | -10 | 28 | |
13 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 35-57 | -22 | 27 | |
14 | ФК Балкани Зоря | 30 | 5 | 10 | 15 | 27-51 | -24 | 25 | |
15 | ![]() | 29 | 6 | 4 | 19 | 28-55 | -27 | 22 | |
16 | ОПФК Черкащина | 30 | 1 | 4 | 25 | 23-74 | -51 | 7 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 21 | 4 | 3 | 72-21 | 51 | 67 | |
2 | ФК Волинь Луцьк | 28 | 17 | 7 | 4 | 55-30 | 25 | 58 | |
3 | ![]() | 28 | 15 | 9 | 4 | 49-18 | 31 | 54 | |
4 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 35-20 | 15 | 48 | |
7 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | 35-32 | 3 | 39 | |
8 | ФК Балкани Зоря | 27 | 9 | 8 | 10 | 28-31 | -3 | 35 | |
9 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 36-32 | 4 | 34 | |
11 | ![]() | 27 | 9 | 4 | 14 | 41-39 | 2 | 31 | |
12 | ![]() | 27 | 4 | 12 | 11 | 24-43 | -19 | 24 | |
13 | ![]() | 27 | 2 | 10 | 15 | 17-36 | -19 | 16 | |
14 | ФК Суми | 28 | 3 | 7 | 18 | 21-91 | -70 | 16 | |
15 | ФК Зірка Кропивницький | 17 | 1 | 1 | 15 | 10-49 | -39 | 4 | |
18 | ФК Кобра Харків | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | -7 | 0 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Арсенал-Київ | 34 | 23 | 6 | 5 | 59-23 | 36 | 75 | |
2 | ФК Десна Чернігів | 34 | 22 | 5 | 7 | 71-25 | 46 | 71 | |
3 | ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 46-20 | 26 | 69 | |
5 | ![]() | 34 | 19 | 4 | 11 | 39-30 | 9 | 61 | |
8 | ![]() | 34 | 16 | 2 | 16 | 30-40 | -10 | 50 | |
9 | ФК Кобра Харків | 34 | 14 | 4 | 16 | 35-46 | -11 | 46 | |
10 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 39-50 | -11 | 44 | |
11 | ФК Балкани Зоря | 34 | 9 | 13 | 12 | 30-35 | -5 | 40 | |
12 | ФК Суми | 34 | 11 | 6 | 17 | 32-38 | -6 | 39 | |
13 | ФК Волинь Луцьк | 34 | 12 | 3 | 19 | 31-42 | -11 | 39 | |
14 | ФК Нафтовик-Укрнафта Охтирка | 34 | 9 | 9 | 16 | 28-41 | -13 | 36 | |
16 | ![]() | 34 | 9 | 5 | 20 | 28-54 | -26 | 32 | |
18 | ФК Жемчужина Одеса | 34 | 7 | 7 | 20 | 33-60 | -27 | 28 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 6 | 3 | 61-21 | 40 | 81 | |
2 | ФК Десна Чернігів | 34 | 22 | 8 | 4 | 55-23 | 32 | 74 | |
3 | ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | 62-32 | 30 | 67 | |
4 | ФК Кобра Харків | 34 | 16 | 10 | 8 | 31-22 | 9 | 58 | |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 52-38 | 14 | 57 | |
6 | ФК Нафтовик-Укрнафта Охтирка | 34 | 15 | 9 | 10 | 47-29 | 18 | 54 | |
10 | ФК Арсенал-Київ | 34 | 12 | 9 | 13 | 38-39 | -1 | 45 | |
12 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 47-54 | -7 | 43 | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 33-45 | -12 | 38 | |
14 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | 35-44 | -9 | 37 | |
15 | ФК Суми | 34 | 8 | 12 | 14 | 34-44 | -10 | 36 | |
16 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 27-40 | -13 | 33 | |
18 | ФК Тернопіль | 34 | 3 | 6 | 25 | 17-70 | -53 | 15 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | 44-24 | 20 | 55 | |
4 | ФК Зірка Кропивницький | 30 | 14 | 7 | 9 | 42-27 | 15 | 49 | |
5 | ФК Десна Чернігів | 30 | 11 | 12 | 7 | 44-27 | 17 | 45 | |
7 | ФК Кобра Харків | 30 | 11 | 9 | 10 | 30-25 | 5 | 42 | |
8 | ФК Суми | 30 | 11 | 8 | 11 | 35-41 | -6 | 41 | |
11 | ФК Тернопіль | 30 | 10 | 9 | 11 | 33-49 | -16 | 39 | |
12 | ФК Нафтовик-Укрнафта Охтирка | 30 | 9 | 11 | 10 | 32-34 | -2 | 38 | |
15 | ![]() | 30 | 5 | 7 | 18 | 34-67 | -33 | 22 | |
16 | ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | 24-61 | -37 | 13 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Олімпік Донецьк | 30 | 16 | 7 | 7 | 45-33 | 12 | 55 | |
5 | ФК Десна Чернігів | 30 | 14 | 2 | 14 | 33-27 | 6 | 44 | |
6 | ФК Зірка Кропивницький | 30 | 12 | 8 | 10 | 36-34 | 2 | 44 | |
7 | ФК Нафтовик-Укрнафта Охтирка | 30 | 12 | 7 | 11 | 40-35 | 5 | 43 | |
10 | ФК Кобра Харків | 30 | 9 | 12 | 9 | 29-35 | -6 | 39 | |
11 | ФК Суми | 30 | 11 | 6 | 13 | 32-39 | -7 | 39 | |
13 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 26-36 | -10 | 36 | |
16 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 34-49 | -15 | 31 |
Перша ліга
Пропозиції
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Букмекери