| Фаза ліги | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 | |
| 7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 3 | |
| 13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 3 | |
| 14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 | |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 18 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 19 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | |
| 22 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 23 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 24 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 25 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 26 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
| 27 | Сигма Оломоуц | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 28 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 29 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | |
| 30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 33 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
| 34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
| 35 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
| 36 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 0 |
Ліга конференцій Європи УЄФА: Турнірна таблиця
1st Qualifying Round
2nd Qualifying Round
3rd Qualifying Round


1
0

2
2


1
0

2
4

3
1

0
1

3
2

0
1


4
0

0
5








4
1

3
1










1
0

2
1

1
2

2
0



1
1

1
3



2
1

3
4


1
0

0
5










1
0

0
3

















1
2

4
0



3
2

0
2





2
3

1
2

2
3

2
2






1
2

0
0

1
1

1
0

0
4

1
2

0
0

1
8







2
3

0
2


2
1

0
2




0
2 (4)

0
2 (2)






3
1

0
0


0
0

0
1

2
1

3
1

1
2

1
1

0
2 (4)

0
2 (3)

3
2

2
0

1
0

0
0

2
2

1
2

1
4

0
0

5
2

0
0

0
2

0
1

0
1

0
2



2
5

0
0

2
3

1
3

1
2

2
5

7
5

0
3

0
0

1
4

0
0

2
6

2
1

1
3

1
3

1
2

1
1

2
3

0
0

1
1

1
2

0
2


0
1

2
4

4
1

2
1

0
0

2
1


0
0

0
2



2
0

1
4

0
2

0
1

4
0

3
5

0
3

1
0

1
4

2
1

1
1

0
1

2
0

1
5

1
2

1
0

4
1

2
1

0
0

4
0



2
0

1
4

1
1

2
5

1
2

0
2


2
2

1
4

1
0

1
1

0
0

2
4


1
1

1
2

1
1

2
1

0
2

2
4

1
1

0
0

0
1 (5)

0
1 (4)

2
0

1
2

3
3

0
1

1
0

1
3

2
0 (4)

0
2 (5)

0
0

1
2

2
1

2
3

0
0

4
5

0
1

0
0

3
0

2
3

4
1

3
1

3
1

0
3

1
1

3
1

2
0

1
2

0
2

1
2

2
3

3
1

1
2

0
0

0
4

0
2

2
0

1
2

3
1

0
1

4
2

1
1

3
1

0
0

3
1

0
2

3
2

1
0

1
0

0
4

0
4

5
2

3
3

0
4

1
2

4
3

3
0

0
4

0
3

2
2

2
1

1
3

2
2 (5)

2
2 (4)

0
0

3
0

0
2

1
0
Knockout Round Play-Offs
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Final
| Фаза Ліги | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-5 | 21 | 18 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-6 | 7 | 14 | |
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-7 | 11 | 13 | |
| 4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 13 | |
| 5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 4 | 13 | |
| 6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 4 | 13 | |
| 7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-5 | 8 | 12 | |
| 8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-7 | 7 | 11 | |
| 9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 5 | 11 | |
| 10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-9 | 3 | 11 | |
| 11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 11 | |
| 12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 4 | 10 | |
| 13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | 10 | |
| 14 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 10 | |
| 15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 10 | |
| 16 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 | |
| 17 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 9 | |
| 18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 | |
| 19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 8 | |
| 20 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | 8 | |
| 21 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-13 | 0 | 7 | |
| 22 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | 7 | |
| 23 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 7 | |
| 24 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 7 | |
| 25 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 7 | |
| 26 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-12 | -3 | 6 | |
| 27 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | -3 | 6 | |
| 28 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | -4 | 5 | |
| 29 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-18 | -8 | 5 | |
| 30 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | -6 | 4 | |
| 31 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 | -10 | 4 | |
| 32 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-10 | -5 | 3 | |
| 33 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | -9 | 3 | |
| 34 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | -9 | 3 | |
| 35 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-14 | -10 | 3 | |
| 36 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 2 |
Knockout Round Play-Offs
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Final

0
1

3
0


1
1

3
3


2
2

2
0


2
0

1
2


1
1

1
2


1
0

0
0


0
1 (5)

1
0 (4)


1
3

2
1


2
4

2
0

3
0

0
2

1
4 (3)

0
5 (1)

3
1

2
3

1
0

0
3

1
1

1
2

3
0

2
2

1
0

2
1

2
1

0
1

1
2

2
2

0
4

1
1

0
2

3
1

2
2

1
2

1
0

4
1
| Груповий етап Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-2 | 8 | 14 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | -4 | 4 |
| Груповий етап Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-9 | 5 | 15 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-7 | 9 | 13 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-18 | -13 | 0 |
| Груповий етап Group C | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-5 | 5 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | -4 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 4 |
| Груповий етап Group D | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-3 | 12 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 3 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | -7 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-14 | -8 | 4 |
| Груповий етап Group E | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-6 | 4 | 12 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | -5 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 4 |
| Груповий етап Group F | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-6 | 8 | 12 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 9-6 | 3 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 3 | 9 | |
| 4 | Чукарички | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-16 | -14 | 0 |
| Груповий етап Group G | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-10 | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-7 | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-10 | 0 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-17 | -10 | 2 |
| Груповий етап Group H | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-11 | 2 | 12 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-11 | 0 | 12 | |
| 3 | Nordsjælland | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-7 | 10 | 10 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-15 | -12 | 1 |
| Груповий етап Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-3 | 11 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-6 | 8 | 13 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-16 | -10 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | -9 | 2 |
| Груповий етап Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 13-4 | 9 | 18 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 1 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-7 | 5 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-18 | -15 | 2 |
| Груповий етап Group C | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-9 | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-7 | 5 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-5 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-15 | -13 | 2 |
| Груповий етап Group D | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-7 | 2 | 9 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 1 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 8 | |
| 4 | Slovácko | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | -3 | 5 |
| Груповий етап Group E | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-6 | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 10 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | -6 | 2 |
| Груповий етап Group F | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-6 | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-6 | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | -1 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-10 | -9 | 2 |
| Груповий етап Group G | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 4 | 11 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 8 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-11 | -3 | 4 |
| Груповий етап Group H | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | 2 | 11 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 2 | 11 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-9 | -1 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | 5 |
| Груповий етап Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-1 | 11 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-4 | 10 | 11 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-15 | -10 | 6 | |
| 4 | Алашкерт | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | -11 | 1 |
| Груповий етап Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | 4 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 | 2 | 8 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | 5 |
| Груповий етап Group C | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-11 | 7 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-5 | 9 | 12 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-11 | -6 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-13 | -10 | 1 |
| Груповий етап Group D | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | 14 | |
| 2 | Рандерс | 6 | 1 | 4 | 1 | 9-9 | 0 | 7 | |
| 3 | Яблонець | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-7 | -3 | 4 |
| Груповий етап Group E | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-6 | 5 | 14 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 1 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-7 | -5 | 4 |
| Груповий етап Group F | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-5 | 10 | 15 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 4 | 11 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 1 | 8 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-17 | -15 | 0 |
| Груповий етап Group G | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-7 | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-9 | 3 | 10 | |
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-11 | 0 | 7 | |
| 4 | Мура | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-14 | -9 | 3 |
| Груповий етап Group H | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-6 | 8 | 14 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 2 | 11 | |
| 3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-10 | -5 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-11 | -5 | 2 |



























































