Груповий етап Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | -1 | 2 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 | 1 |
Кубок Америки: Standings
Груповий етап Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 |
Груповий етап Group C | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 |
Груповий етап Group D | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | 3 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 |
Quarter-finals
Semi-finals
Final
3rd Place
Груповий етап Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 | ||
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-3 | 2 | 6 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 |
Груповий етап Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | 8 | 10 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | 4 | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | -4 | 2 |
Груповий етап Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-0 | 8 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 0 |
Груповий етап Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | ||
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
Груповий етап Group C | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | -4 | 2 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 |
Груповий етап Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
Груповий етап Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-2 | 5 | 4 | |
4 | Гаїті | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 |
Груповий етап Group C | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 |
Груповий етап Group D | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | -6 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 |
Груповий етап Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | 7 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | -4 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 |
Груповий етап Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | -3 | 0 |
Груповий етап Group C | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 |
Груповий етап Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 5 | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 |
Груповий етап Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 | 5 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 2 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
Груповий етап Group C | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | -3 | 0 |
Груповий етап Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 5 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 |
Груповий етап Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 0 |
Груповий етап Group C | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | 9 | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 |
Груповий етап Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-5 | 2 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
Груповий етап Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 6 | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | -7 | 0 |
Груповий етап Group C | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 |
Кубок Америки
Пропозиції
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Букмекери