Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 55-33 | 22 | 68 | |
2 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 65-36 | 29 | 59 | |
3 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | 49-25 | 24 | 55 | |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50-27 | 23 | 51 | |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 47-32 | 15 | 46 | |
6 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 41-33 | 8 | 45 | |
7 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 22-35 | -13 | 39 | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 45-40 | 5 | 38 | |
9 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 50-49 | 1 | 37 | |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 36-36 | 0 | 37 | |
11 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 28-33 | -5 | 37 | |
12 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 29-44 | -15 | 32 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-51 | -18 | 32 | |
14 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 41-56 | -15 | 31 | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 28-55 | -27 | 26 | |
16 | ![]() | 30 | 3 | 9 | 18 | 26-60 | -34 | 18 |
Бельгійська Про-ліга: Standings
Європейські плей -офф | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 16 | 10 | 14 | 55-46 | 9 | 40 | |
2 | ![]() | 40 | 13 | 12 | 15 | 69-65 | 4 | 33 | |
3 | ![]() | 40 | 12 | 14 | 14 | 62-57 | 5 | 31 | |
4 | ![]() | 40 | 11 | 12 | 17 | 53-72 | -19 | 29 | |
5 | ![]() | 40 | 9 | 18 | 13 | 39-52 | -13 | 27 | |
6 | ![]() | 40 | 10 | 16 | 14 | 27-43 | -16 | 27 |
Раунд чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 24 | 11 | 5 | 71-28 | 43 | 42 | |
2 | ![]() | 40 | 24 | 10 | 6 | 86-42 | 44 | 38 | |
3 | ![]() | 40 | 25 | 6 | 9 | 69-44 | 25 | 30 | |
4 | ![]() | 40 | 18 | 7 | 15 | 62-40 | 22 | 23 | |
5 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 13 | 57-50 | 7 | 21 | |
6 | ![]() | 40 | 12 | 12 | 16 | 45-65 | -20 | 15 |
Раунд вильоту | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 10 | 11 | 15 | 50-66 | -16 | 41 | |
2 | ![]() | 36 | 9 | 12 | 15 | 39-57 | -18 | 39 | |
3 | ![]() | 36 | 10 | 7 | 19 | 40-63 | -23 | 37 | |
4 | ![]() | 36 | 5 | 9 | 22 | 36-70 | -34 | 24 |
UEFA Conference League Playoff
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 7 | 2 | 63-31 | 32 | 70 | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 58-30 | 28 | 63 | |
3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 55-27 | 28 | 52 | |
4 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 62-29 | 33 | 51 | |
5 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 51-31 | 20 | 47 | |
6 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 53-38 | 15 | 47 | |
7 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 44-34 | 10 | 47 | |
8 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 39-34 | 5 | 45 | |
9 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-46 | -11 | 40 | |
10 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 33-41 | -8 | 34 | |
11 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 42-54 | -12 | 30 | |
12 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 34-47 | -13 | 29 | |
13 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 26-48 | -22 | 29 | |
14 | КАС Ойпен | 30 | 7 | 3 | 20 | 24-58 | -34 | 24 | |
15 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 22-57 | -35 | 24 | |
16 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 31-67 | -36 | 23 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 37-52 | -15 | 45 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 29-67 | -38 | 31 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 39-76 | -37 | 30 | |
4 | КАС Ойпен | 6 | 1 | 1 | 4 | 29-66 | -37 | 28 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 83-35 | 48 | 50 | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 80-43 | 37 | 49 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 70-42 | 28 | 46 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 59-48 | 11 | 37 | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 57-47 | 10 | 37 | |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 62-45 | 17 | 32 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 80-48 | 32 | 48 | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 59-52 | 7 | 39 | |
3 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 49-61 | -12 | 33 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 46-59 | -13 | 30 | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 59-74 | -15 | 24 | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 45-68 | -23 | 22 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 23 | 6 | 5 | 78-37 | 41 | 75 | |
2 | ![]() | 34 | 23 | 6 | 5 | 70-41 | 29 | 75 | |
3 | ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | 59-26 | 33 | 72 | |
4 | ![]() | 34 | 16 | 11 | 7 | 61-36 | 25 | 59 | |
5 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 64-38 | 26 | 56 | |
6 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 58-45 | 13 | 55 | |
7 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 61-53 | 8 | 51 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 50-46 | 4 | 50 | |
9 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 56-48 | 8 | 48 | |
10 | ![]() | 34 | 14 | 6 | 14 | 45-52 | -7 | 48 | |
11 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 49-46 | 3 | 46 | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 37-40 | -3 | 42 | |
13 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 49-63 | -14 | 40 | |
14 | ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | 37-61 | -24 | 31 | |
15 | КАС Ойпен | 34 | 7 | 7 | 20 | 40-75 | -35 | 28 | |
16 | С. В. Зюлте-Варегем | 34 | 6 | 9 | 19 | 50-78 | -28 | 27 | |
17 | К. В. Остенде | 34 | 7 | 6 | 21 | 37-76 | -39 | 27 | |
18 | ФК Серен | 34 | 5 | 5 | 24 | 28-68 | -40 | 20 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 81-44 | 11 | 44 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 63-55 | 4 | 36 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 71-68 | -5 | 30 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 62-59 | -10 | 30 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 69-34 | 2 | 47 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 88-47 | 0 | 46 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 78-49 | 0 | 46 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 71-48 | -2 | 36 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 23 | 6 | 5 | 73-27 | 46 | 75 | |
2 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 72-37 | 35 | 72 | |
3 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | 72-36 | 36 | 64 | |
4 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 55-38 | 17 | 63 | |
5 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 56-30 | 26 | 62 | |
6 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 55-46 | 9 | 54 | |
7 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 57-61 | -4 | 52 | |
8 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 42-40 | 2 | 51 | |
9 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 66-47 | 19 | 51 | |
10 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 49-46 | 3 | 45 | |
11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 47-58 | -11 | 41 | |
12 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 43-48 | -5 | 37 | |
13 | К. В. Остенде | 34 | 10 | 7 | 17 | 34-61 | -27 | 37 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 32-51 | -19 | 36 | |
15 | КАС Ойпен | 34 | 8 | 8 | 18 | 37-61 | -24 | 32 | |
16 | С. В. Зюлте-Варегем | 34 | 8 | 8 | 18 | 42-69 | -27 | 32 | |
17 | ФК Серен | 34 | 8 | 4 | 22 | 30-68 | -38 | 28 | |
18 | ![]() | 34 | 4 | 5 | 25 | 33-71 | -38 | 17 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-2 | 6 | 50 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-5 | 0 | 46 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 1 | 40 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | -7 | 36 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 4 | 43 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 2 | 37 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | -2 | 34 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 30 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 4 | 6 | 73-26 | 47 | 76 | |
2 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 57-48 | 9 | 60 | |
3 | ![]() | 34 | 15 | 13 | 6 | 51-34 | 17 | 58 | |
4 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 67-48 | 19 | 56 | |
5 | К. В. Остенде | 34 | 15 | 8 | 11 | 49-41 | 8 | 53 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 52-41 | 11 | 50 | |
7 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 55-42 | 13 | 49 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 54-54 | 0 | 48 | |
9 | ![]() | 34 | 14 | 5 | 15 | 58-64 | -6 | 47 | |
10 | С. В. Зюлте-Варегем | 34 | 14 | 4 | 16 | 53-69 | -16 | 46 | |
11 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 54-59 | -5 | 45 | |
12 | КАС Ойпен | 34 | 10 | 13 | 11 | 44-55 | -11 | 43 | |
13 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 46-49 | -3 | 42 | |
14 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 44-57 | -13 | 39 | |
15 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 41-52 | -11 | 38 | |
16 | ![]() | 34 | 11 | 3 | 20 | 40-51 | -11 | 36 | |
17 | Royal Excel Mouscron | 34 | 7 | 10 | 17 | 32-54 | -22 | 31 | |
18 | ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | 44-70 | -26 | 31 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | 7 | 38 | |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-5 | 10 | 44 | |
2 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-11 | -3 | 44 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-11 | 4 | 35 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | -5 | 35 | |
3 | К. В. Остенде | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-16 | -1 | 34 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 9-11 | -2 | 33 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-17 | -10 | 28 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 58-14 | 44 | 70 | |
2 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 59-34 | 25 | 55 | |
3 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 5 | 49-23 | 26 | 54 | |
4 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 6 | 49-32 | 17 | 53 | |
5 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 47-32 | 15 | 49 | |
6 | ![]() | 29 | 13 | 5 | 11 | 45-42 | 3 | 44 | |
7 | ![]() | 29 | 13 | 5 | 11 | 46-43 | 3 | 44 | |
8 | ![]() | 29 | 11 | 10 | 8 | 45-29 | 16 | 43 | |
9 | Royal Excel Mouscron | 29 | 9 | 9 | 11 | 38-40 | -2 | 36 | |
10 | С. В. Зюлте-Варегем | 29 | 10 | 6 | 13 | 41-49 | -8 | 36 | |
11 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 40-44 | -4 | 33 | |
12 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 33-50 | -17 | 33 | |
13 | КАС Ойпен | 29 | 8 | 6 | 15 | 28-51 | -23 | 30 | |
14 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 20 | 27-54 | -27 | 23 | |
15 | К. В. Остенде | 29 | 6 | 4 | 19 | 29-58 | -29 | 22 | |
16 | ![]() | 29 | 5 | 5 | 19 | 21-60 | -39 | 20 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-11 | 8 | 22 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-8 | 11 | 20 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-16 | -4 | 14 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-16 | 1 | 13 | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-15 | -5 | 10 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 8-19 | -11 | 6 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 63-31 | 32 | 63 | |
2 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 64-32 | 32 | 56 | |
3 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 49-35 | 14 | 53 | |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 49-34 | 15 | 51 | |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 53-45 | 8 | 50 | |
6 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 39-34 | 5 | 49 | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 47-36 | 11 | 47 | |
8 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 44-42 | 2 | 43 | |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 43-43 | 0 | 42 | |
10 | Royal Excel Mouscron | 30 | 11 | 7 | 12 | 33-33 | 0 | 40 | |
11 | С. В. Зюлте-Варегем | 30 | 8 | 9 | 13 | 49-60 | -11 | 33 | |
12 | КАС Ойпен | 30 | 10 | 2 | 18 | 34-57 | -23 | 32 | |
13 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 35-59 | -24 | 28 | |
14 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | 37-50 | -13 | 27 | |
15 | К. В. Остенде | 30 | 6 | 9 | 15 | 29-52 | -23 | 27 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 68-33 | 35 | 67 | |
2 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 49-42 | 7 | 55 | |
3 | ![]() | 30 | 13 | 12 | 5 | 46-30 | 16 | 51 | |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 45-27 | 18 | 50 | |
5 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 44-36 | 8 | 44 | |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 43-41 | 2 | 44 | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 42-39 | 3 | 42 | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 38-40 | -2 | 41 | |
9 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 29-41 | -12 | 37 | |
10 | С. В. Зюлте-Варегем | 30 | 11 | 4 | 15 | 47-52 | -5 | 37 | |
11 | К. В. Остенде | 30 | 10 | 6 | 14 | 42-41 | 1 | 36 | |
12 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 50-51 | -1 | 35 | |
14 | Royal Excel Mouscron | 30 | 8 | 6 | 16 | 40-59 | -19 | 30 | |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | 31-49 | -18 | 27 | |
16 | КАС Ойпен | 30 | 6 | 9 | 15 | 40-57 | -17 | 27 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 17-12 | 5 | 46 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-9 | 11 | 43 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 12-15 | -3 | 40 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 8-8 | 0 | 39 | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 13-13 | 0 | 38 | |
6 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-22 | -13 | 34 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 67-30 | 37 | 61 | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 56-24 | 32 | 59 | |
3 | С. В. Зюлте-Варегем | 30 | 15 | 9 | 6 | 49-38 | 11 | 54 | |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 45-29 | 16 | 50 | |
5 | К. В. Остенде | 30 | 14 | 8 | 8 | 52-37 | 15 | 50 | |
6 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 34-29 | 5 | 49 | |
7 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 40-35 | 5 | 48 | |
8 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 41-36 | 5 | 48 | |
9 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 47-38 | 9 | 39 | |
11 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 38-55 | -17 | 31 | |
12 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 28-43 | -15 | 30 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 35-48 | -13 | 30 | |
14 | КАС Ойпен | 30 | 8 | 6 | 16 | 40-64 | -24 | 30 | |
15 | Royal Excel Mouscron | 30 | 7 | 3 | 20 | 29-53 | -24 | 24 | |
16 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 33-65 | -32 | 23 |
| MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-6 | 8 | 52 | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-14 | 2 | 45 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-11 | 5 | 41 | |
4 | К. В. Остенде | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-17 | -3 | 37 | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-13 | -3 | 35 | |
6 | С. В. Зюлте-Варегем | 10 | 1 | 3 | 6 | 12-21 | -9 | 33 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 23 | 8 | 3 | 150-60 | 90 | 77 | |
2 | ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | 142-74 | 68 | 72 | |
3 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 124-76 | 48 | 64 | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 112-80 | 32 | 60 | |
5 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 102-80 | 22 | 60 | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 116-80 | 36 | 51 | |
8 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 82-88 | -6 | 46 | |
11 | КСВ Розеларе | 34 | 10 | 9 | 15 | 100-144 | -44 | 39 | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 62-72 | -10 | 38 | |
14 | С. В. Зюлте-Варегем | 34 | 9 | 10 | 15 | 80-108 | -28 | 37 | |
15 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 78-104 | -26 | 35 | |
17 | K. Lierse SK | 34 | 6 | 8 | 20 | 66-132 | -66 | 26 | |
18 | КСК Беверен | 34 | 5 | 10 | 19 | 62-128 | -66 | 25 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 72-27 | 45 | 70 | |
2 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 51-28 | 23 | 65 | |
3 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 50-32 | 18 | 63 | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 48-34 | 14 | 61 | |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 48-38 | 10 | 57 | |
6 | С. В. Зюлте-Варегем | 34 | 14 | 7 | 13 | 51-49 | 2 | 49 | |
10 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 42-48 | -6 | 46 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 39-39 | 0 | 45 | |
12 | КСВ Розеларе | 34 | 10 | 11 | 13 | 44-42 | 2 | 41 | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 38-56 | -18 | 38 | |
15 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | 36-49 | -13 | 34 | |
16 | КСК Беверен | 34 | 9 | 6 | 19 | 35-55 | -20 | 33 | |
17 | K. Lierse SK | 34 | 8 | 8 | 18 | 22-52 | -30 | 32 | |
18 | RAAL Ла Лув'єр | 34 | 4 | 14 | 16 | 26-52 | -26 | 26 |
Бельгійська Про-ліга
Пропозиції
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Букмекери