Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 22 | 4 | 8 | 68-31 | 37 | 70 | |
2 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 51-23 | 28 | 69 | |
3 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 56-42 | 14 | 61 | |
4 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 59-40 | 19 | 58 | |
5 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 60-45 | 15 | 54 | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 58-53 | 5 | 51 | |
7 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 49-47 | 2 | 49 | |
8 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 48-59 | -11 | 49 | |
9 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 43-39 | 4 | 47 | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 37-36 | 1 | 45 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 37-45 | -8 | 45 | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 48-52 | -4 | 41 | |
13 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 38-49 | -11 | 40 | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 44-59 | -15 | 37 | |
15 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 33-51 | -18 | 36 | |
16 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 39-56 | -17 | 31 | |
17 | ![]() | 34 | 6 | 12 | 16 | 38-53 | -15 | 30 | |
18 | ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | 37-63 | -26 | 28 |
Екстракласа: Standings
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 77-45 | 32 | 63 | |
2 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 50-31 | 19 | 63 | |
3 | ![]() | 34 | 16 | 11 | 7 | 51-39 | 12 | 59 | |
4 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 59-38 | 21 | 55 | |
5 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 47-41 | 6 | 53 | |
6 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 45-41 | 4 | 53 | |
7 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 54-39 | 15 | 52 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 43-50 | -7 | 47 | |
9 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 45-46 | -1 | 46 | |
10 | ![]() | 34 | 9 | 16 | 9 | 38-35 | 3 | 43 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 42-48 | -6 | 43 | |
12 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 39-49 | -10 | 40 | |
13 | ![]() | 34 | 8 | 15 | 11 | 45-46 | -1 | 39 | |
14 | ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | 40-44 | -4 | 38 | |
15 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 41-58 | -17 | 38 | |
16 | Варта Познань | 34 | 9 | 10 | 15 | 33-43 | -10 | 37 | |
17 | Рух Хожув | 34 | 6 | 14 | 14 | 40-55 | -15 | 32 | |
18 | ![]() | 34 | 6 | 6 | 22 | 34-75 | -41 | 24 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 23 | 6 | 5 | 63-24 | 39 | 75 | |
2 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 6 | 57-37 | 20 | 66 | |
3 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 51-29 | 22 | 61 | |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 57-46 | 11 | 60 | |
5 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 40-31 | 9 | 53 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 45-43 | 2 | 48 | |
7 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 41-35 | 6 | 46 | |
8 | Варта Познань | 34 | 12 | 9 | 13 | 37-35 | 2 | 45 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 35-44 | -9 | 45 | |
10 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 34-41 | -7 | 44 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 36-40 | -4 | 43 | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 39-48 | -9 | 41 | |
13 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 38-47 | -9 | 41 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 48-49 | -1 | 41 | |
15 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 35-48 | -13 | 38 | |
16 | Вісла Плоцьк | 34 | 10 | 7 | 17 | 41-50 | -9 | 37 | |
17 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | 28-56 | -28 | 30 | |
18 | MKS Miedź Legnica | 34 | 4 | 11 | 19 | 33-55 | -22 | 23 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 22 | 8 | 4 | 67-24 | 43 | 74 | |
2 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 60-30 | 30 | 69 | |
3 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 5 | 63-31 | 32 | 65 | |
4 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 52-39 | 13 | 57 | |
5 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 45-37 | 8 | 54 | |
6 | ![]() | 34 | 11 | 15 | 8 | 42-40 | 2 | 48 | |
7 | Вісла Плоцьк | 34 | 15 | 3 | 16 | 48-51 | -3 | 48 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 55-55 | 0 | 47 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 40-42 | -2 | 46 | |
10 | ![]() | 34 | 13 | 4 | 17 | 46-48 | -2 | 43 | |
11 | Варта Познань | 34 | 11 | 9 | 14 | 35-38 | -3 | 42 | |
12 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 39-50 | -11 | 40 | |
13 | ![]() | 34 | 11 | 5 | 18 | 43-59 | -16 | 38 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 39-52 | -13 | 37 | |
15 | ![]() | 34 | 7 | 14 | 13 | 42-52 | -10 | 35 | |
16 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 34 | 7 | 11 | 16 | 36-56 | -20 | 32 | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 37-54 | -17 | 31 | |
18 | Górnik Łęczna | 34 | 6 | 10 | 18 | 29-60 | -31 | 28 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 48-24 | 24 | 64 | |
2 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 46-25 | 21 | 59 | |
3 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 36-23 | 13 | 52 | |
4 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 36-32 | 4 | 43 | |
5 | Варта Познань | 30 | 13 | 4 | 13 | 33-32 | 1 | 43 | |
6 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 39-32 | 7 | 42 | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 40-37 | 3 | 42 | |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 38-40 | -2 | 41 | |
9 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 31-33 | -2 | 37 | |
10 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 39-38 | 1 | 37 | |
11 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 39-48 | -9 | 37 | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 39-42 | -3 | 33 | |
13 | Вісла Плоцьк | 30 | 8 | 9 | 13 | 37-44 | -7 | 33 | |
14 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 28-32 | -4 | 32 | |
15 | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 31-47 | -16 | 29 | |
16 | Т. С. Підбескідзе | 30 | 6 | 7 | 17 | 29-60 | -31 | 25 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 15-6 | 9 | 17 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | 13 | |
3 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-5 | 2 | 9 | |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-8 | 0 | 9 | |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-6 | -1 | 8 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-12 | -5 | 8 | |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-11 | -1 | 7 | |
8 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 9-13 | -4 | 5 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 12-7 | 5 | 15 | |
2 | Вісла Плоцьк | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-4 | 4 | 13 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-9 | 3 | 12 | |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-13 | 0 | 12 | |
5 | Арка Гдиня | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | 11 | |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | 10 | |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-11 | -3 | 5 | |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 7-15 | -8 | 3 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 3 | 8 | 63-30 | 33 | 60 | |
2 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 36-26 | 10 | 53 | |
3 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 55-29 | 26 | 49 | |
4 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 42-33 | 9 | 49 | |
5 | ![]() | 30 | 14 | 4 | 12 | 39-29 | 10 | 46 | |
6 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 29-31 | -2 | 45 | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 41-39 | 2 | 44 | |
8 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 40-42 | -2 | 43 | |
9 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 39-38 | 1 | 41 | |
10 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 38-43 | -5 | 41 | |
11 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 49-46 | 3 | 38 | |
12 | Вісла Плоцьк | 30 | 10 | 8 | 12 | 37-50 | -13 | 38 | |
13 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 37-47 | -10 | 35 | |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 21-37 | -16 | 30 | |
15 | Арка Гдиня | 30 | 7 | 8 | 15 | 28-47 | -19 | 29 | |
16 | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 26-53 | -27 | 21 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 15 | |
2 | Арка Гдиня | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | 13 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-8 | 6 | 13 | |
4 | Вісла Плоцьк | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | 1 | 11 | |
5 | MKS Miedź Legnica | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-13 | -3 | 8 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-10 | -3 | 7 | |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-15 | -3 | 7 | |
8 | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-17 | -9 | 5 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 45-25 | 20 | 60 | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 48-31 | 17 | 60 | |
3 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 47-31 | 16 | 53 | |
4 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 39-34 | 5 | 48 | |
5 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 48-38 | 10 | 47 | |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 45-41 | 4 | 47 | |
7 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 41-40 | 1 | 43 | |
8 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 44-42 | 2 | 43 | |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 55-48 | 7 | 42 | |
10 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-44 | -9 | 40 | |
11 | MKS Miedź Legnica | 30 | 8 | 8 | 14 | 30-52 | -22 | 32 | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 35-37 | -2 | 31 | |
13 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 36-49 | -13 | 31 | |
14 | Вісла Плоцьк | 30 | 7 | 9 | 14 | 40-49 | -9 | 30 | |
15 | Арка Гдиня | 30 | 6 | 11 | 13 | 39-44 | -5 | 29 | |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 6 | 6 | 18 | 41-63 | -22 | 24 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 10-2 | 8 | 19 | |
2 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 10 | |
3 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-8 | 0 | 9 | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-9 | -3 | 9 | |
5 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 13-12 | 1 | 9 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-7 | 0 | 8 | |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-13 | -4 | 7 | |
8 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-10 | -1 | 6 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | 49-23 | 26 | 55 | |
2 | ![]() | 30 | 17 | 3 | 10 | 43-31 | 12 | 54 | |
3 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 45-36 | 9 | 54 | |
4 | Вісла Плоцьк | 30 | 15 | 4 | 11 | 42-35 | 7 | 49 | |
5 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 56-46 | 10 | 47 | |
6 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 44-37 | 7 | 45 | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 41-36 | 5 | 44 | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 13 | 7 | 39-33 | 6 | 43 | |
9 | Арка Гдиня | 30 | 10 | 10 | 10 | 38-32 | 6 | 40 | |
10 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 40-40 | 0 | 39 | |
11 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 35-48 | -13 | 31 | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 34-48 | -14 | 31 | |
13 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 39-51 | -12 | 31 | |
14 | ![]() | 30 | 6 | 12 | 12 | 28-38 | -10 | 30 | |
15 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 30 | 7 | 8 | 15 | 32-52 | -20 | 29 | |
16 | MKS Sandecja | 30 | 4 | 13 | 13 | 27-46 | -19 | 25 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-4 | 8 | 16 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-5 | 5 | 13 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 13 | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-6 | 4 | 11 | |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-9 | -3 | 9 | |
6 | Вісла Плоцьк | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-10 | 1 | 8 | |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-11 | -7 | 5 | |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-17 | -12 | 4 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 15-6 | 9 | 19 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-6 | 6 | 14 | |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-12 | -1 | 11 | |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 0 | 9 | |
5 | MKS Sandecja | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-8 | -1 | 8 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-10 | 2 | 7 | |
7 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-14 | -7 | 7 | |
8 | Арка Гдиня | 7 | 1 | 0 | 6 | 8-16 | -8 | 3 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-5 | 9 | 16 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-9 | 5 | 14 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 15-7 | 8 | 12 | |
4 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | 8 | |
5 | Арка Гдиня | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 8 | |
6 | Вісла Плоцьк | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-13 | -6 | 8 | |
7 | Górnik Łęczna | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-11 | 0 | 7 | |
8 | Рух Хожув | 7 | 0 | 4 | 3 | 5-16 | -11 | 4 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 11-0 | 11 | 15 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 12-1 | 11 | 15 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-7 | 5 | 14 | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-8 | 0 | 12 | |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-10 | -2 | 8 | |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-11 | -2 | 4 | |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-14 | -10 | 4 | |
8 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-17 | -13 | 4 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 56-31 | 25 | 59 | |
2 | ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 58-30 | 28 | 58 | |
3 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 50-22 | 28 | 55 | |
4 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 46-37 | 9 | 53 | |
5 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 45-46 | -1 | 44 | |
6 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 30 | 12 | 6 | 12 | 31-38 | -7 | 42 | |
7 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 47-40 | 7 | 42 | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 37-36 | 1 | 39 | |
9 | Вісла Плоцьк | 30 | 10 | 9 | 11 | 42-44 | -2 | 39 | |
10 | ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | 39-55 | -16 | 39 | |
11 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 34-45 | -11 | 34 | |
12 | Рух Хожув | 30 | 10 | 4 | 16 | 37-46 | -9 | 34 | |
13 | ![]() | 30 | 6 | 13 | 11 | 38-43 | -5 | 31 | |
14 | Арка Гдиня | 30 | 8 | 7 | 15 | 37-50 | -13 | 31 | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 31-49 | -18 | 30 | |
16 | Górnik Łęczna | 30 | 7 | 9 | 14 | 36-52 | -16 | 30 |
Регулярний сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 58-28 | 30 | 60 | |
2 | ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 49-36 | 13 | 58 | |
3 | ![]() | 30 | 10 | 16 | 4 | 36-30 | 6 | 46 | |
4 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 41-37 | 4 | 45 | |
5 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 57-42 | 15 | 45 | |
6 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 37-38 | -1 | 43 | |
7 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 45-37 | 8 | 39 | |
8 | Рух Хожув | 30 | 11 | 6 | 13 | 37-46 | -9 | 39 | |
9 | Т. С. Підбескідзе | 30 | 9 | 11 | 10 | 37-46 | -9 | 38 | |
10 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 45-35 | 10 | 37 | |
11 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 32-37 | -5 | 37 | |
12 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 37-54 | -17 | 35 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 28-37 | -9 | 34 | |
14 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 30 | 8 | 9 | 13 | 33-43 | -10 | 33 | |
15 | Górnik Łęczna | 30 | 8 | 7 | 15 | 30-43 | -13 | 31 | |
16 | ![]() | 30 | 4 | 14 | 12 | 33-46 | -13 | 26 |
Раунд на пониження | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-9 | 4 | 14 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-10 | 6 | 14 | |
3 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 5-5 | 0 | 10 | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-8 | 1 | 10 | |
5 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-7 | -1 | 9 | |
6 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 7-8 | -1 | 8 | |
7 | Górnik Łęczna | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-10 | 0 | 8 | |
8 | Т. С. Підбескідзе | 7 | 0 | 1 | 6 | 8-17 | -9 | 1 |
Раунд Чемпіонату | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-5 | 9 | 15 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-4 | 8 | 13 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 13 | |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | 13 | |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-9 | 2 | 11 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-13 | -6 | 7 | |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-9 | -4 | 5 | |
8 | Рух Хожув | 7 | 0 | 2 | 5 | 3-14 | -11 | 2 |
Екстракласа
Пропозиції
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Букмекери