РБ Лейпциг: Table
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ливерпуль ФК | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 21 |
2 | ![]() ФК Барселона | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 19 |
3 | ![]() Арсенал ФК | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 19 |
4 | ![]() FC Internazionale Milano | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 |
5 | ![]() Club Atlético de Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 18 |
6 | ![]() Байер 04 Леверкузен | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 |
7 | ![]() Лилль Ос | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 |
8 | ![]() Aston Villa Fc | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 16 |
9 | ![]() Аталанта до н.э. | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 15 |
10 | ![]() Боруссия 09 Дортмунд | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 15 |
11 | ![]() Реал Мадрид CF | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 |
12 | ![]() ФК Бавария Мюнхен | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 |
13 | ![]() AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 15 |
14 | ![]() ПСВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
15 | ![]() Paris Saint-Germain FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 |
16 | ![]() Спорт Лиссабон и Бенфика | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 |
17 | ![]() Как Монако ФК | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 |
18 | ![]() Стад Брестуа 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
19 | ![]() Фейеноорд Роттердам | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 |
20 | ![]() Ювентус ФК | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 |
21 | ![]() Селтик | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 |
22 | ![]() Манчестер Сити ФК | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 11 |
23 | ![]() Спортинг CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 |
24 | ![]() Club Brugge KV | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 |
25 | ![]() ГНК Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 |
26 | ![]() VFB Штутгарт | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 |
27 | ![]() FK Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 |
28 | ![]() Болонья ФК 1909 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
29 | ![]() ФК Црвена Звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 6 |
30 | ![]() СК Пунтигамер Штурм Грац | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
31 | ![]() ФК Спарта Прага | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
32 | ![]() РБ Лейпциг | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 |
33 | ![]() Жирона ФК | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 |
34 | ![]() ФК Ред Булл Зальцбург | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 |
35 | ![]() СК Слован Братислава | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
36 | ![]() БСК Янг Бойз | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 21 | ||
2 | ![]() | 28 | 19 | ||
3 | ![]() | 16 | 19 | ||
4 | ![]() | 11 | 19 | ||
5 | ![]() | 20 | 18 | ||
6 | ![]() | 15 | 16 | ||
7 | ![]() | 17 | 16 | ||
8 | ![]() | 13 | 16 | ||
9 | ![]() | 20 | 15 | ||
10 | ![]() | 22 | 15 | ||
11 | ![]() | 20 | 15 | ||
12 | ![]() | 20 | 15 | ||
13 | ![]() | 14 | 15 | ||
14 | ![]() | 16 | 14 | ||
15 | ![]() | 14 | 13 | ||
16 | ![]() | 16 | 13 | ||
17 | ![]() | 13 | 13 | ||
18 | ![]() | 10 | 13 | ||
19 | ![]() | 18 | 13 | ||
20 | ![]() | 9 | 12 | ||
21 | ![]() | 13 | 12 | ||
22 | ![]() | 18 | 11 | ||
23 | ![]() | 13 | 11 | ||
24 | ![]() | 7 | 11 | ||
25 | ![]() | 12 | 11 | ||
26 | ![]() | 13 | 10 | ||
27 | ![]() | 8 | 7 | ||
28 | ![]() | 4 | 6 | ||
29 | ![]() | 13 | 6 | ||
30 | ![]() | 5 | 6 | ||
31 | ![]() | 7 | 4 | ||
32 | ![]() | 8 | 3 | ||
33 | ![]() | 5 | 3 | ||
34 | ![]() | 5 | 3 | ||
35 | ![]() | 7 | 0 | ||
36 | ![]() | 3 | 0 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи

Рафинья
Голы
13Асисти
8
Серу Гираси
Голы
13Асисти
4
Гарри Кейн
Голы
11Асисти
2
Роберт Левандовский
Голы
11Асисти
0
Джонатан Дэвид
Голы
9Асисти
4
Усман Дембеле
Голы
8Асисти
6
Лаутаро Мартинес
Голы
9Асисти
0
Винисиус Жуниор
Голы
8Асисти
2
Эрлинг Холаннд
Голы
8Асисти
0
Вангелис Павлидис
Голы
7Асисти
2