Рома: Table
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SSC Napoli | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 82 |
2 | ![]() FC Internazionale Milano | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 81 |
3 | ![]() Аталанта до н.э. | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 74 |
4 | ![]() Ювентус ФК | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 70 |
5 | ![]() Как цыгане | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 69 |
6 | ![]() ACF Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 65 |
7 | ![]() SS Лацио | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 65 |
8 | ![]() AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 63 |
9 | ![]() Болонья ФК 1909 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 62 |
10 | ![]() Комо 1907 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 49 |
11 | ![]() Турино ФК | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 44 |
12 | ![]() Удинезе Кальчо | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 44 |
13 | ![]() Генуа CFC | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 43 |
14 | ![]() Hellas Verona FC | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 37 |
15 | ![]() Parma Calcio 1913 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 36 |
16 | ![]() Кальяри Кальчо | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 36 |
17 | ![]() Лечче | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 34 |
18 | ![]() Empoli fc | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 31 |
19 | ![]() Венеция ФК | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 29 |
20 | ![]() AC Monza | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 18 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 82 | ||
2 | ![]() | 79 | 81 | ||
3 | ![]() | 78 | 74 | ||
4 | ![]() | 58 | 70 | ||
5 | ![]() | 56 | 69 | ||
6 | ![]() | 60 | 65 | ||
7 | ![]() | 61 | 65 | ||
8 | ![]() | 61 | 63 | ||
9 | ![]() | 57 | 62 | ||
10 | ![]() | 49 | 49 | ||
11 | ![]() | 39 | 44 | ||
12 | ![]() | 41 | 44 | ||
13 | ![]() | 37 | 43 | ||
14 | ![]() | 34 | 37 | ||
15 | ![]() | 44 | 36 | ||
16 | ![]() | 40 | 36 | ||
17 | ![]() | 27 | 34 | ||
18 | ![]() | 33 | 31 | ||
19 | ![]() | 32 | 29 | ||
20 | ![]() | 28 | 18 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Лучшие бомбардиры 
Италия 
Италия 
Бельгия 
Нигерия 
Италия 
Франция 
Соединенные Штаты 
Шотландия 
Аргентина 
Украина

Матео Ретеги
Голы
25Асисти
8
Мойзе Кин
Голы
19Асисти
3
Ромелу Лукаку
Голы
14Асисти
10
Адемола Лукман
Голы
15Асисти
5
Риккардо Орсолини
Голы
15Асисти
4
Маркус Тюрам
Голы
14Асисти
4
Кристиан Пулишич
Голы
11Асисти
9
Скотт Мактоминей
Голы
12Асисти
4
Лаутаро Мартинес
Голы
12Асисти
3
Артем Довбик
Голы
12Асисти
2