Эспаньол против Эльче: Таблица
  
 |  | Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | 
|---|
  | 1 |  | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 24 | 
 | 2 |  | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 22 | 
 | 3 |  | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 17 | 
 | 4 |  | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 | 
 | 5 |  | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 16 | 
 | 6 |  | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 15 | 
 | 7 |  | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 14 | 
 | 8 |  | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | 
 | 9 |  | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 
 | 10 |  | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 
 | 11 |  | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 
 | 12 |  | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 
 | 13 |  | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 
 | 14 |  | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 8 | 
 | 15 |  | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 
 | 16 |  | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 
 | 17 |  | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 7 | 
 | 18 |  | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 
 | 19 |  | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 
 | 20 |  | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 
- М —- Матчи 
- В —- Выигрыш 
- Н —- Ничьи 
- П —- Проигрыш 
- Г —- Голы 
- О —- Очки 
- ПМ —- Последние матчи 
|  | Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | 
|---|
 | 1 |  | 20 | 24 |  |  | 
| 2 |  | 24 | 22 |  |  | 
| 3 |  | 16 | 17 |  |  | 
| 4 |  | 16 | 16 |  |  | 
| 5 |  | 15 | 16 |  |  | 
| 6 |  | 13 | 15 |  |  | 
| 7 |  | 11 | 14 |  |  | 
| 8 |  | 9 | 14 |  |  | 
| 9 |  | 16 | 13 |  |  | 
| 10 |  | 11 | 11 |  |  | 
| 11 |  | 9 | 11 |  |  | 
| 12 |  | 9 | 11 |  |  | 
| 13 |  | 7 | 10 |  |  | 
| 14 |  | 13 | 8 |  |  | 
| 15 |  | 10 | 8 |  |  | 
| 16 |  | 10 | 8 |  |  | 
| 17 |  | 8 | 7 |  |  | 
| 18 |  | 8 | 6 |  |  | 
| 19 |  | 4 | 6 |  |  | 
| 20 |  | 6 | 6 |  |  | 
 - М —- Матчи 
- В —- Выигрыш 
- Н —- Ничьи 
- П —- Проигрыш 
- Г —- Голы 
- О —- Очки 
- ПМ —- Последние матчи