Штурм Грац против Рейнджерс: Общие сведения

Рейнджерс           
   

- Владение мячом возле ворот 44%56%
- 14Общее количество ударов12
- 7Удары в створ ворот8
- 3Голевые моменты0
- 2Нереализованные голевые моменты0
- 16Совершенные фолы13
- 3Угловые6
Хронология матча
2 - 1
Конец основного времени 90’
  Гол !!!
 49'Перерыв 45’
  Гол !!!
 35' Гол !!!
 7'Начало матча 0’
Турнирная таблица 
 | Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Мидтьюлланд | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 
| 2 |  Брага | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 
| 3 |  Лион | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 
| 4 |  Динамо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 
| 5 |  Пльзень | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| 6 |  Фрайбург | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 
| 7 |  Ференцварош | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 
| 8 |  Бранн | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 
| 9 |  Сельта | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 
| 10 |  Астон Вилла | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
| 11 |  Лилль | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 
| 12 |  Гоу Ехед | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
| 13 |  Янг Бойз | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 
| 14 |  Фенербахче | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
| 15 |  Порто | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 
| 16 |  Бетис | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 
| 17 |  Ноттингем | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 
| 18 |  Болонья | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 19 |  Генк | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 20 |  ПАОК | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| 21 |  Селтик | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 22 |  Панатинаикос | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 
| 23 |  Как цыгане | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 24 |  ФК Базель | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 25 |  Фейеноорд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 26 |  Лудогорец | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| 27 |  Штурм Грац | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 28 |  FCSB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| 29 |  Штутгарт | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| 30 |  Crvena Zvezda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 31 |  Мальмё | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 32 |  Мб Тель-Авив | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 33 |  Ницца | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 34 |  РБ Зальцбург | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 35 |  Утрехт | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 36 |  Рейнджерс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
Основная информация 
 -  чтв, 2 окт., 19:00 
-  Австрия, Грац (Меркур Арена) 
 - Халил Умут Мелер 
Предложения
 Топ Букмекеры
 Топ Игроки
 Топ Команды
 Топ Лиги
 



