Копенгаген против Байер 04: Общие сведения

Байер 04           
   

- Владение мячом возле ворот 36%64%
- 12Общее количество ударов15
- 7Удары в створ ворот4
- 3Голевые моменты0
- 1Нереализованные голевые моменты0
- 14Совершенные фолы13
- 4Угловые5
Хронология матча
2 - 2
 Гол !!!
 91'Конец основного времени 90’
  Гол !!!
 86' Гол !!!
 82'Перерыв 45’
  Гол !!!
 9' Гол !!!
 9'Начало матча 0’
Турнирная таблица 
 | Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ПСЖ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 
| 2 |  Интер | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| 3 |  Арсенал | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 
| 4 |  БВС | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 
| 5 |  Ман Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| 6 |  Бавария | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 
| 7 |  Ньюкасл | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 
| 8 |  Реал Мадрид | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 
| 9 |  Барселона | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 
| 10 |  Карабах | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 11 |  ПСВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 
| 12 |  Тоттенхэм | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 13 |  Марсель | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 14 |  Клуб Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 15 |  Спортинг CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 16 |  Айнтрахт | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 
| 17 |  Ливерпуль | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 18 |  Атлетико | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 
| 19 |  Челси | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 20 |  Галатасарай | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 21 |  Аталанта | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 22 |  Наполи | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| 23 |  Юнион | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 24 |  Ювентус | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 
| 25 |  Будё/Глимт | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 
| 26 |  Пафос | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 27 |  Байер 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 
| 28 |  Монако | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| 29 |  Славия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 30 |  Вильярреал | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 31 |  Копенгаген | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
| 32 |  Олимпиакос | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 33 |  Кайрат | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 34 |  SL Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 35 |  Атлетик | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 36 |  Аякс | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Основная информация 
 -  чтв, 18 сент., 16:45 
-  Дания, Копенгаген (Паркен) 
 - Лияр Агаев 
Предложения
 Топ Букмекеры
 Топ Игроки
 Топ Команды
 Топ Лиги
 



