Д.С. Юнайтед против Колумбус: Таблица
  
 |  | Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | 
|---|
  | 1 |  | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 74 | 
 | 2 |  | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 66 | 
 | 3 |  | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 59 | 
 | 4 |  | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 52 | 
 | 5 |  | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 51 | 
 | 6 |  | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 50 | 
 | 7 |  | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 47 | 
 | 8 |  | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 43 | 
 | 9 |  | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 40 | 
 | 10 |  | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 40 | 
 | 11 |  | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 37 | 
 | 12 |  | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 37 | 
 | 13 |  | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 36 | 
 | 14 |  | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 31 | 
 | 15 |  | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 30 | 
- М —- Матчи 
- В —- Выигрыш 
- Н —- Ничьи 
- П —- Проигрыш 
- Г —- Голы 
- О —- Очки 
- ПМ —- Последние матчи 
|  | Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | 
|---|
 | 1 |  | 79 | 74 |  |  | 
| 2 |  | 72 | 66 |  |  | 
| 3 |  | 58 | 59 |  |  | 
| 4 |  | 59 | 52 |  |  | 
| 5 |  | 46 | 51 |  |  | 
| 6 |  | 54 | 50 |  |  | 
| 7 |  | 55 | 47 |  |  | 
| 8 |  | 48 | 43 |  |  | 
| 9 |  | 46 | 40 |  |  | 
| 10 |  | 52 | 40 |  |  | 
| 11 |  | 40 | 37 |  |  | 
| 12 |  | 62 | 37 |  |  | 
| 13 |  | 38 | 36 |  |  | 
| 14 |  | 37 | 31 |  |  | 
| 15 |  | 40 | 30 |  |  | 
 - М —- Матчи 
- В —- Выигрыш 
- Н —- Ничьи 
- П —- Проигрыш 
- Г —- Голы 
- О —- Очки 
- ПМ —- Последние матчи