Динамо Киев против Рух: Таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Шахтер | 30 | 22 | 6 | 2 | 69 | 72 | 
| 2 |  Днепр-1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 61 | 67 | 
| 3 |  Заря | 30 | 21 | 4 | 5 | 64 | 67 | 
| 4 |  Динамо Киев | 30 | 18 | 6 | 6 | 51 | 60 | 
| 5 |  Ворскла | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 45 | 
| 6 |  Александрия | 30 | 10 | 14 | 6 | 42 | 44 | 
| 7 |  Кривбасс | 30 | 12 | 5 | 13 | 26 | 41 | 
| 8 |  Колос | 30 | 10 | 6 | 14 | 23 | 36 | 
| 9 |  Черноморец | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 35 | 
| 10 |  Минай | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 | 33 | 
| 11 |  Рух | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 32 | 
| 12 |  Металлист 1925 | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 32 | 
| 13 |  Верес | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 31 | 
| 14 |  Ингулец | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 31 | 
| 15 |  Металлист | 30 | 5 | 7 | 18 | 27 | 22 | 
| 16 | ПФК Львов | 30 | 3 | 4 | 23 | 18 | 13 | 
- М—Матчи 
- В—Выигрыш 
- Н—Ничьи 
- П—Проигрыш 
- Г—Голы 
- О—Очки 
- ПМ—Последние матчи 
| Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 69 | 72 | ||
| 2 |  | 61 | 67 | ||
| 3 |  | 64 | 67 | ||
| 4 |  | 51 | 60 | ||
| 5 |  | 38 | 45 | ||
| 6 |  | 42 | 44 | ||
| 7 |  | 26 | 41 | ||
| 8 |  | 23 | 36 | ||
| 9 |  | 35 | 35 | ||
| 10 |  | 22 | 33 | ||
| 11 |  | 31 | 32 | ||
| 12 |  | 23 | 32 | ||
| 13 |  | 35 | 31 | ||
| 14 |  | 22 | 31 | ||
| 15 |  | 27 | 22 | ||
| 16 |  ПФК Львов | 18 | 13 | 
- М—Матчи 
- В—Выигрыш 
- Н—Ничьи 
- П—Проигрыш 
- Г—Голы 
- О—Очки 
- ПМ—Последние матчи 
Предложения
 Топ Букмекеры
 Топ Игроки
 Топ Команды
 Топ Лиги