Лутон против Ковентри: Table
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Бернли ФК | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 101 |
2 | ![]() Шеффилд Юнайтед ФК | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 91 |
3 | ![]() Luton Town FC | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 80 |
4 | ![]() Middlesbrough Fc | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 75 |
5 | ![]() COVENTRY CITY FC | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 70 |
6 | ![]() Сандерленд АФК | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 69 |
7 | ![]() Blackburn Rovers Fc | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 69 |
8 | ![]() Millwall FC | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 68 |
9 | ![]() West Bromwich Albion FC | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 66 |
10 | ![]() Суонси Сити АФК | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 66 |
11 | ![]() Уотфорд ФК | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 63 |
12 | ![]() Preston North End FC | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 63 |
13 | ![]() Норвич Сити ФК | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 62 |
14 | ![]() Бристоль Сити ФК | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 59 |
15 | ![]() Халл Сити АФК | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 58 |
16 | ![]() Stoke City FC | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 53 |
17 | ![]() Бирмингем Сити | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 53 |
18 | ![]() Хаддерсфилд Таун АФК | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 53 |
19 | ![]() Ротерхэм Юнайтед | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 50 |
20 | ![]() Queens Park Rangers FC | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 50 |
21 | ![]() Кардифф Сити ФК | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 49 |
22 | ![]() Ридинг ФК | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 44 |
23 | ![]() Блэкпул | 46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 44 |
24 | ![]() Уиган Атлетик | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 39 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87 | 101 | ||
2 | ![]() | 73 | 91 | ||
3 | ![]() | 57 | 80 | ||
4 | ![]() | 84 | 75 | ||
5 | ![]() | 58 | 70 | ||
6 | ![]() | 68 | 69 | ||
7 | ![]() | 52 | 69 | ||
8 | ![]() | 57 | 68 | ||
9 | ![]() | 59 | 66 | ||
10 | ![]() | 68 | 66 | ||
11 | ![]() | 56 | 63 | ||
12 | ![]() | 45 | 63 | ||
13 | ![]() | 57 | 62 | ||
14 | ![]() | 55 | 59 | ||
15 | ![]() | 51 | 58 | ||
16 | ![]() | 55 | 53 | ||
17 | ![]() | 47 | 53 | ||
18 | ![]() | 47 | 53 | ||
19 | ![]() | 49 | 50 | ||
20 | ![]() | 44 | 50 | ||
21 | ![]() | 41 | 49 | ||
22 | ![]() | 46 | 44 | ||
23 | ![]() | 48 | 44 | ||
24 | ![]() | 38 | 39 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги