Барнсли против Уиган: Table
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Лидс Юнайтед ФК | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 93 |
2 | ![]() West Bromwich Albion FC | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 83 |
3 | ![]() Брентфорд ФК | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 81 |
4 | ![]() Фулхэм ФК | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 81 |
5 | ![]() Кардифф Сити ФК | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 73 |
6 | ![]() Ноттингем Форест ФК | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 70 |
7 | ![]() Суонси Сити АФК | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 70 |
8 | ![]() Millwall FC | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 68 |
9 | ![]() Preston North End FC | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 66 |
10 | ![]() Дерби округ ФК | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 |
11 | ![]() Blackburn Rovers Fc | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 |
12 | ![]() Бристоль Сити ФК | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 63 |
13 | ![]() Queens Park Rangers FC | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 58 |
14 | ![]() Ридинг ФК | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 56 |
15 | ![]() Шеффилд Среда ФК | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 56 |
16 | ![]() Stoke City FC | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 56 |
17 | ![]() Middlesbrough Fc | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 53 |
18 | ![]() Хаддерсфилд Таун АФК | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 51 |
19 | ![]() Luton Town FC | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 51 |
20 | ![]() Бирмингем Сити | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 50 |
21 | ![]() Барнсли ФК | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 49 |
22 | ![]() Чарльтон Атлетик | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 48 |
23 | ![]() Уиган Атлетик | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 47 |
24 | ![]() Халл Сити АФК | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 45 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 93 | ||
2 | ![]() | 77 | 83 | ||
3 | ![]() | 80 | 81 | ||
4 | ![]() | 64 | 81 | ||
5 | ![]() | 68 | 73 | ||
6 | ![]() | 58 | 70 | ||
7 | ![]() | 62 | 70 | ||
8 | ![]() | 57 | 68 | ||
9 | ![]() | 59 | 66 | ||
10 | ![]() | 62 | 64 | ||
11 | ![]() | 66 | 63 | ||
12 | ![]() | 60 | 63 | ||
13 | ![]() | 67 | 58 | ||
14 | ![]() | 59 | 56 | ||
15 | ![]() | 58 | 56 | ||
16 | ![]() | 62 | 56 | ||
17 | ![]() | 48 | 53 | ||
18 | ![]() | 52 | 51 | ||
19 | ![]() | 54 | 51 | ||
20 | ![]() | 54 | 50 | ||
21 | ![]() | 49 | 49 | ||
22 | ![]() | 50 | 48 | ||
23 | ![]() | 57 | 47 | ||
24 | ![]() | 57 | 45 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги