Таллерес против Сан-Лоренцо: Таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бока Джуниорс  |  23 | 14 | 6 | 3 | 35 | 48 | 
| 2 | ![]() Ривер Плейт  |  23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 47 | 
| 3 | ![]() Велес  |  23 | 11 | 6 | 6 | 27 | 39 | 
| 4 | ![]() Аргентинос Джуниорс  |  23 | 10 | 9 | 4 | 22 | 39 | 
| 5 | ![]() Расинг  |  23 | 9 | 12 | 2 | 28 | 39 | 
| 6 | ![]() Дефенса  |  23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 36 | 
| 7 | ![]() Ланус  |  23 | 9 | 9 | 5 | 32 | 36 | 
| 8 | ![]() Росарио  |  23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 36 | 
| 9 | ![]() Сан-Лоренцо  |  23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 36 | 
| 10 | ![]() Ньюэллс Олд Бойз  |  23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 35 | 
| 11 | ![]() Таллерес  |  23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 34 | 
| 13 | ![]() Эстудиантес  |  23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 30 | 
| 14 | ![]() Индепендьенте  |  23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | 
| 15 | ![]() Тукуман  |  23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 29 | 
| 16 | ![]() Unión Sf  |  23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 27 | 
| 17 | ![]() Банфилд  |  23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 26 | 
| 18 | ![]() Córdoba Sde  |  23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 26 | 
| 19 | ![]() Gimnasia LP  |  23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 23 | 
| 20 | Патронато  |  23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 23 | 
| 21 | ![]() Huracán Ba  |  23 | 5 | 7 | 11 | 17 | 22 | 
| 22 | ![]() Альдосиви  |  23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 22 | 
| 23 | Колон  |  23 | 5 | 3 | 15 | 17 | 18 | 
| 24 | ![]() Годой Круз  |  23 | 6 | 0 | 17 | 22 | 18 | 
- М—
Матчи
 - В—
Выигрыш
 - Н—
Ничьи
 - П—
Проигрыш
 - Г—
Голы
 - О—
Очки
 - ПМ—
Последние матчи
 
| Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  35 | 48 | ||
| 2 | ![]()  |  41 | 47 | ||
| 3 | ![]()  |  27 | 39 | ||
| 4 | ![]()  |  22 | 39 | ||
| 5 | ![]()  |  28 | 39 | ||
| 6 | ![]()  |  26 | 36 | ||
| 7 | ![]()  |  32 | 36 | ||
| 8 | ![]()  |  31 | 36 | ||
| 9 | ![]()  |  32 | 36 | ||
| 10 | ![]()  |  33 | 35 | ||
| 11 | ![]()  |  34 | 34 | ||
| 13 | ![]()  |  23 | 30 | ||
| 14 | ![]()  |  27 | 29 | ||
| 15 | ![]()  |  22 | 29 | ||
| 16 | ![]()  |  21 | 27 | ||
| 17 | ![]()  |  19 | 26 | ||
| 18 | ![]()  |  21 | 26 | ||
| 19 | ![]()  |  22 | 23 | ||
| 20 |  Патронато   |  22 | 23 | ||
| 21 | ![]()  |  17 | 22 | ||
| 22 | ![]()  |  20 | 22 | ||
| 23 |  Колон   |  17 | 18 | ||
| 24 | ![]()  |  22 | 18 | 
- М—
Матчи
 - В—
Выигрыш
 - Н—
Ничьи
 - П—
Проигрыш
 - Г—
Голы
 - О—
Очки
 - ПМ—
Последние матчи
 
Предложения
 Топ Букмекеры
 Топ Игроки
 Топ Команды
 Топ Лиги
 



















