Краковия против Лехия: Table
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Лехия Гданьск | 30 | 17 | 9 | 4 | 45 | 60 |
2 | ![]() Гурник Забже | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 15 |
3 | ![]() GKS Piast Gliwice | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 |
4 | Арка Гдыня | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 |
5 | ![]() Ягеллония Белосток | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 |
6 | ![]() Легия Варшава | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 60 |
7 | ![]() KKS Lech Poznań | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
8 | ![]() WKS śląsk Wroclaw | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 |
9 | ![]() GKS Piast Gliwice | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 53 |
10 | Висла Плоцк | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 |
11 | ![]() MKS Cracovia | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 |
12 | ![]() MKS Cracovia | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 48 |
13 | ![]() KGHM Zagębie Lubin | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 47 |
14 | ![]() Погонь Щецин | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 |
15 | МКС Медзь Легница | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 |
16 | ![]() Ягеллония Белосток | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 47 |
17 | ![]() Корона Кельце | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 |
18 | ![]() Легия Варшава | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
19 | ![]() Лехия Гданьск | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 |
20 | ![]() Висла Краков | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 |
21 | ![]() KKS Lech Poznań | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | 43 |
22 | ![]() Погонь Щецин | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 43 |
23 | ![]() KGHM Zagębie Lubin | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 |
24 | Заглембе Сосновец | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
25 | ![]() Висла Краков | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 42 |
26 | ![]() Корона Кельце | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 40 |
27 | МКС Медзь Легница | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 32 |
28 | ![]() WKS śląsk Wroclaw | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 31 |
29 | ![]() Гурник Забже | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | 31 |
30 | Висла Плоцк | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 30 |
31 | Арка Гдыня | 30 | 6 | 11 | 13 | 39 | 29 |
32 | Заглембе Сосновец | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 24 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 60 | ||
2 | ![]() | 12 | 15 | ||
3 | ![]() | 10 | 19 | ||
4 | Арка Гдыня | 10 | 13 | ||
5 | ![]() | 10 | 10 | ||
6 | ![]() | 48 | 60 | ||
7 | ![]() | 8 | 9 | ||
8 | ![]() | 14 | 13 | ||
9 | ![]() | 47 | 53 | ||
10 | Висла Плоцк | 10 | 11 | ||
11 | ![]() | 6 | 9 | ||
12 | ![]() | 39 | 48 | ||
13 | ![]() | 48 | 47 | ||
14 | ![]() | 13 | 9 | ||
15 | МКС Медзь Легница | 10 | 8 | ||
16 | ![]() | 45 | 47 | ||
17 | ![]() | 7 | 7 | ||
18 | ![]() | 7 | 8 | ||
19 | ![]() | 9 | 7 | ||
20 | ![]() | 12 | 7 | ||
21 | ![]() | 41 | 43 | ||
22 | ![]() | 44 | 43 | ||
23 | ![]() | 9 | 6 | ||
24 | Заглембе Сосновец | 8 | 5 | ||
25 | ![]() | 55 | 42 | ||
26 | ![]() | 35 | 40 | ||
27 | МКС Медзь Легница | 30 | 32 | ||
28 | ![]() | 35 | 31 | ||
29 | ![]() | 36 | 31 | ||
30 | Висла Плоцк | 40 | 30 | ||
31 | Арка Гдыня | 39 | 29 | ||
32 | Заглембе Сосновец | 41 | 24 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги