Бельграно против Бока Джуниорс: Таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Расинг | 25 | 17 | 6 | 2 | 43 | 57 | 
| 2 |  Дефенса | 25 | 15 | 8 | 2 | 33 | 53 | 
| 3 |  Бока Джуниорс | 25 | 15 | 6 | 4 | 42 | 51 | 
| 4 |  Ривер Плейт | 25 | 13 | 6 | 6 | 42 | 45 | 
| 5 |  Тукуман | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 42 | 
| 6 |  Велес | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 40 | 
| 7 |  Индепендьенте | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 38 | 
| 8 |  Unión Sf | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 36 | 
| 9 |  Тигре | 25 | 9 | 9 | 7 | 39 | 36 | 
| 10 |  Huracán Ba | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 35 | 
| 11 |  Ланус | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 34 | 
| 12 |  Таллерес | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 33 | 
| 13 |  Альдосиви | 25 | 9 | 6 | 10 | 21 | 33 | 
| 14 |  Годой Круз | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 | 32 | 
| 15 |  Ньюэллс Олд Бойз | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 29 | 
| 16 |  Эстудиантес | 25 | 7 | 8 | 10 | 21 | 29 | 
| 17 |  Банфилд | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 29 | 
| 18 |  Gimnasia LP | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 29 | 
| 19 |  Росарио | 25 | 6 | 8 | 11 | 16 | 26 | 
| 20 | Патронато | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | 26 | 
| 21 |  Сан Мартин С.Дж. | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 25 | 
| 22 |  Бельграно | 25 | 4 | 12 | 9 | 16 | 24 | 
| 23 |  Сан-Лоренцо | 25 | 3 | 14 | 8 | 21 | 23 | 
| 24 | Колон | 25 | 4 | 11 | 10 | 21 | 23 | 
| 25 | Сан Мартин ТУ | 25 | 4 | 11 | 10 | 25 | 23 | 
| 26 |  Аргентинос Джуниорс | 25 | 5 | 7 | 13 | 15 | 22 | 
- М—Матчи 
- В—Выигрыш 
- Н—Ничьи 
- П—Проигрыш 
- Г—Голы 
- О—Очки 
- ПМ—Последние матчи 
| Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 43 | 57 | ||
| 2 |  | 33 | 53 | ||
| 3 |  | 42 | 51 | ||
| 4 |  | 42 | 45 | ||
| 5 |  | 36 | 42 | ||
| 6 |  | 34 | 40 | ||
| 7 |  | 35 | 38 | ||
| 8 |  | 29 | 36 | ||
| 9 |  | 39 | 36 | ||
| 10 |  | 28 | 35 | ||
| 11 |  | 27 | 34 | ||
| 12 |  | 25 | 33 | ||
| 13 |  | 21 | 33 | ||
| 14 |  | 23 | 32 | ||
| 15 |  | 26 | 29 | ||
| 16 |  | 21 | 29 | ||
| 17 |  | 27 | 29 | ||
| 18 |  | 21 | 29 | ||
| 19 |  | 16 | 26 | ||
| 20 |  Патронато | 29 | 26 | ||
| 21 |  | 24 | 25 | ||
| 22 |  | 16 | 24 | ||
| 23 |  | 21 | 23 | ||
| 24 |  Колон | 21 | 23 | ||
| 25 |  Сан Мартин ТУ | 25 | 23 | ||
| 26 |  | 15 | 22 | 
- М—Матчи 
- В—Выигрыш 
- Н—Ничьи 
- П—Проигрыш 
- Г—Голы 
- О—Очки 
- ПМ—Последние матчи 
Предложения
 Топ Букмекеры
 Топ Игроки
 Топ Команды
 Топ Лиги