ЛА Галаксі против Миннесота Юнайтед: Таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Саундерс | 28 | 13 | 10 | 5 | 45 | 49 |
| 2 | ![]() Уайткэпс | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 46 |
| 3 | ![]() Спортинг | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 45 |
| 4 | ![]() Портленд Тимберс | 28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 44 |
| 5 | ![]() Хьюстон Динамо | 27 | 11 | 10 | 6 | 49 | 43 |
| 6 | ![]() Сан Хосе Эртквейкс | 27 | 12 | 6 | 9 | 32 | 42 |
| 7 | ![]() Даллас | 27 | 9 | 12 | 6 | 38 | 39 |
| 8 | ![]() Реал Солт-Лейк | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 38 |
| 9 | ![]() Колорадо | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 32 |
| 10 | ![]() ЛА Галаксі | 27 | 7 | 7 | 13 | 37 | 28 |
| 11 | ![]() Миннесота Юнайтед | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 27 |
| 12 | ![]() Торонто | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 13 | ![]() Атланта | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 |
| 14 | ![]() Д.С. Юнайтед | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 |
| 15 | ![]() Филадельфия | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | ![]() Нью Йорк | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 17 | ![]() Чикаго Файр | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 18 | ![]() Орландо Сити | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 19 | ![]() Колумбус | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 20 | ![]() Нью-Йорк РБ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| 21 | ![]() Нью Инглэнд | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 22 | ![]() Монреаль | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
| Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 45 | 49 | ||
| 2 | ![]() | 45 | 46 | ||
| 3 | ![]() | 36 | 45 | ||
| 4 | ![]() | 50 | 44 | ||
| 5 | ![]() | 49 | 43 | ||
| 6 | ![]() | 32 | 42 | ||
| 7 | ![]() | 38 | 39 | ||
| 8 | ![]() | 45 | 38 | ||
| 9 | ![]() | 29 | 32 | ||
| 10 | ![]() | 37 | 28 | ||
| 11 | ![]() | 32 | 27 | ||
| 12 | ![]() | 8 | 10 | ||
| 13 | ![]() | 12 | 9 | ||
| 14 | ![]() | 7 | 6 | ||
| 15 | ![]() | 4 | 5 | ||
| 16 | ![]() | 7 | 5 | ||
| 17 | ![]() | 10 | 5 | ||
| 18 | ![]() | 3 | 5 | ||
| 19 | ![]() | 8 | 5 | ||
| 20 | ![]() | 7 | 4 | ||
| 21 | ![]() | 6 | 2 | ||
| 22 | ![]() | 3 | 1 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги





















