Погонь против Ягеллония: Table
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ягеллония Белосток | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 59 |
2 | ![]() GKS Piast Gliwice | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 |
3 | ![]() Лехия Гданьск | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 15 |
4 | ![]() KGHM Zagębie Lubin | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 |
5 | ![]() Легия Варшава | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 58 |
6 | ![]() Легия Варшава | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 15 |
7 | ![]() WKS śląsk Wroclaw | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 |
8 | ![]() KKS Lech Poznań | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 55 |
9 | ![]() KKS Lech Poznań | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 14 |
10 | ![]() MKS Cracovia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
11 | ![]() Ягеллония Белосток | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 12 |
12 | ![]() Лехия Гданьск | 30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 53 |
13 | ![]() Корона Кельце | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
14 | ![]() Висла Краков | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 44 |
15 | Арка Гдыня | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
16 | Висла Плоцк | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
17 | Брук-Бет Термалица Нецеча КС | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | 42 |
18 | ![]() Висла Краков | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
19 | ![]() Погонь Щецин | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
20 | Гурник Ленчна | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 |
21 | ![]() Погонь Щецин | 30 | 10 | 12 | 8 | 47 | 42 |
22 | Брук-Бет Термалица Нецеча КС | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
23 | Рух Хожув | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 |
24 | ![]() KGHM Zagębie Lubin | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 39 |
25 | Висла Плоцк | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 39 |
26 | ![]() Корона Кельце | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 39 |
27 | ![]() WKS śląsk Wroclaw | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 34 |
28 | Рух Хожув | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 34 |
29 | ![]() MKS Cracovia | 30 | 6 | 13 | 11 | 38 | 31 |
30 | Арка Гдыня | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 31 |
31 | ![]() GKS Piast Gliwice | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 30 |
32 | Гурник Ленчна | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 30 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 59 | ||
2 | ![]() | 14 | 16 | ||
3 | ![]() | 11 | 15 | ||
4 | ![]() | 14 | 14 | ||
5 | ![]() | 58 | 58 | ||
6 | ![]() | 12 | 15 | ||
7 | ![]() | 15 | 12 | ||
8 | ![]() | 50 | 55 | ||
9 | ![]() | 12 | 14 | ||
10 | ![]() | 7 | 8 | ||
11 | ![]() | 8 | 12 | ||
12 | ![]() | 46 | 53 | ||
13 | ![]() | 8 | 8 | ||
14 | ![]() | 45 | 44 | ||
15 | Арка Гдыня | 7 | 8 | ||
16 | Висла Плоцк | 7 | 8 | ||
17 | Брук-Бет Термалица Нецеча КС | 31 | 42 | ||
18 | ![]() | 9 | 4 | ||
19 | ![]() | 4 | 4 | ||
20 | Гурник Ленчна | 11 | 7 | ||
21 | ![]() | 47 | 42 | ||
22 | Брук-Бет Термалица Нецеча КС | 4 | 4 | ||
23 | Рух Хожув | 5 | 4 | ||
24 | ![]() | 37 | 39 | ||
25 | Висла Плоцк | 42 | 39 | ||
26 | ![]() | 39 | 39 | ||
27 | ![]() | 34 | 34 | ||
28 | Рух Хожув | 37 | 34 | ||
29 | ![]() | 38 | 31 | ||
30 | Арка Гдыня | 37 | 31 | ||
31 | ![]() | 31 | 30 | ||
32 | Гурник Ленчна | 36 | 30 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги