Д.С. Юнайтед против Колумбус: Таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Даллас | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 60 | 
| 2 |  Колорадо | 34 | 15 | 13 | 6 | 39 | 58 | 
| 3 |  Нью-Йорк РБ | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 57 | 
| 4 |  Нью Йорк | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 54 | 
| 5 |  Торонто | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 53 | 
| 6 |  ЛА Галаксі | 34 | 12 | 16 | 6 | 54 | 52 | 
| 7 |  Саундерс | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 48 | 
| 8 |  Спортинг | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 47 | 
| 9 |  Реал Солт-Лейк | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | 
| 10 |  Д.С. Юнайтед | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 46 | 
| 11 |  Монреаль | 34 | 11 | 12 | 11 | 49 | 45 | 
| 12 |  Портленд Тимберс | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 44 | 
| 13 |  Нью Инглэнд | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 42 | 
| 14 |  Филадельфия | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 42 | 
| 15 |  Орландо Сити | 34 | 9 | 14 | 11 | 55 | 41 | 
| 16 |  Уайткэпс | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 39 | 
| 17 |  Сан Хосе Эртквейкс | 34 | 8 | 14 | 12 | 32 | 38 | 
| 18 |  Колумбус | 34 | 8 | 12 | 14 | 50 | 36 | 
| 19 |  Хьюстон Динамо | 34 | 7 | 13 | 14 | 39 | 34 | 
| 20 |  Чикаго Файр | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 31 | 
- М—Матчи 
- В—Выигрыш 
- Н—Ничьи 
- П—Проигрыш 
- Г—Голы 
- О—Очки 
- ПМ—Последние матчи 
| Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 50 | 60 | ||
| 2 |  | 39 | 58 | ||
| 3 |  | 61 | 57 | ||
| 4 |  | 62 | 54 | ||
| 5 |  | 51 | 53 | ||
| 6 |  | 54 | 52 | ||
| 7 |  | 44 | 48 | ||
| 8 |  | 42 | 47 | ||
| 9 |  | 44 | 46 | ||
| 10 |  | 53 | 46 | ||
| 11 |  | 49 | 45 | ||
| 12 |  | 48 | 44 | ||
| 13 |  | 44 | 42 | ||
| 14 |  | 52 | 42 | ||
| 15 |  | 55 | 41 | ||
| 16 |  | 45 | 39 | ||
| 17 |  | 32 | 38 | ||
| 18 |  | 50 | 36 | ||
| 19 |  | 39 | 34 | ||
| 20 |  | 42 | 31 | 
- М—Матчи 
- В—Выигрыш 
- Н—Ничьи 
- П—Проигрыш 
- Г—Голы 
- О—Очки 
- ПМ—Последние матчи 
Предложения
 Топ Букмекеры
 Топ Игроки
 Топ Команды
 Топ Лиги