Брентфорд против Ипсвич: Таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Бернли | 46 | 26 | 15 | 5 | 144 | 93 | 
| 2 |  Мидлсбро | 46 | 26 | 11 | 9 | 126 | 89 | 
| 3 |  Брайтон | 46 | 24 | 17 | 5 | 144 | 89 | 
| 4 |  Халл | 46 | 24 | 11 | 11 | 138 | 83 | 
| 5 |  Дерби | 46 | 21 | 15 | 10 | 132 | 78 | 
| 6 |  Уэнсдей | 46 | 19 | 17 | 10 | 132 | 74 | 
| 7 |  Ипсвич | 46 | 18 | 15 | 13 | 106 | 69 | 
| 8 |  Кардифф | 46 | 17 | 17 | 12 | 112 | 68 | 
| 9 |  Брентфорд | 46 | 19 | 8 | 19 | 144 | 65 | 
| 10 |  Бирмингем | 46 | 16 | 15 | 15 | 106 | 63 | 
| 11 |  Престон | 46 | 15 | 17 | 14 | 90 | 62 | 
| 12 |  QPR | 46 | 14 | 18 | 14 | 108 | 60 | 
| 13 |  Лидс | 46 | 14 | 17 | 15 | 100 | 59 | 
| 14 |  Вулвергемптон | 46 | 14 | 16 | 16 | 106 | 58 | 
| 15 |  Блэкберн | 46 | 13 | 16 | 17 | 92 | 55 | 
| 16 |  Ноттингем | 46 | 13 | 16 | 17 | 86 | 55 | 
| 17 |  Чтение | 46 | 13 | 13 | 20 | 104 | 52 | 
| 18 |  Бристоль Сити | 46 | 13 | 13 | 20 | 108 | 52 | 
| 19 |  Хаддерсфилд | 46 | 13 | 12 | 21 | 118 | 51 | 
| 20 |  Фулхэм | 46 | 12 | 15 | 19 | 132 | 51 | 
| 21 |  Ротерхэм | 46 | 13 | 10 | 23 | 106 | 49 | 
| 22 |  Чарльтон | 46 | 9 | 13 | 24 | 80 | 40 | 
| 23 |  Милтон Кейнс | 46 | 9 | 12 | 25 | 78 | 39 | 
| 24 |  Болтон | 46 | 5 | 15 | 26 | 82 | 30 | 
- М—Матчи 
- В—Выигрыш 
- Н—Ничьи 
- П—Проигрыш 
- Г—Голы 
- О—Очки 
- ПМ—Последние матчи 
| Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 144 | 93 | ||
| 2 |  | 126 | 89 | ||
| 3 |  | 144 | 89 | ||
| 4 |  | 138 | 83 | ||
| 5 |  | 132 | 78 | ||
| 6 |  | 132 | 74 | ||
| 7 |  | 106 | 69 | ||
| 8 |  | 112 | 68 | ||
| 9 |  | 144 | 65 | ||
| 10 |  | 106 | 63 | ||
| 11 |  | 90 | 62 | ||
| 12 |  | 108 | 60 | ||
| 13 |  | 100 | 59 | ||
| 14 |  | 106 | 58 | ||
| 15 |  | 92 | 55 | ||
| 16 |  | 86 | 55 | ||
| 17 |  | 104 | 52 | ||
| 18 |  | 108 | 52 | ||
| 19 |  | 118 | 51 | ||
| 20 |  | 132 | 51 | ||
| 21 |  | 106 | 49 | ||
| 22 |  | 80 | 40 | ||
| 23 |  | 78 | 39 | ||
| 24 |  | 82 | 30 | 
- М—Матчи 
- В—Выигрыш 
- Н—Ничьи 
- П—Проигрыш 
- Г—Голы 
- О—Очки 
- ПМ—Последние матчи 
Предложения
 Топ Букмекеры
 Топ Игроки
 Топ Команды
 Топ Лиги