Заглембе против Видзев: Table
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Легия Варшава | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 18 |
2 | ![]() Легия Варшава | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 63 |
3 | ![]() WKS śląsk Wroclaw | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 17 |
4 | ![]() KKS Lech Poznań | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 53 |
5 | ![]() KKS Lech Poznań | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 |
6 | ТС Подбескидзе | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 14 |
7 | Рух Хожув | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 50 |
8 | ![]() Видзев Лодзь | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 |
9 | ![]() Лехия Гданьск | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 12 |
10 | ![]() Погонь Щецин | 30 | 11 | 14 | 5 | 47 | 47 |
11 | ![]() GKS Piast Gliwice | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 |
12 | ![]() Гурник Забже | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 |
13 | Рух Хожув | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 |
14 | ![]() Висла Краков | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 45 |
15 | ![]() Ягеллония Белосток | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 |
16 | ![]() Висла Краков | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 8 |
17 | ИП Завиша Быдгощ | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 42 |
18 | ![]() Корона Кельце | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 |
19 | ИП Завиша Быдгощ | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
20 | ![]() MKS Cracovia | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
21 | ![]() Гурник Забже | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 42 |
22 | ![]() Погонь Щецин | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
23 | ![]() Лехия Гданьск | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 40 |
24 | ![]() KGHM Zagębie Lubin | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
25 | ![]() Ягеллония Белосток | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 39 |
26 | ![]() MKS Cracovia | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 39 |
27 | ![]() Корона Кельце | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 37 |
28 | ![]() WKS śląsk Wroclaw | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 34 |
29 | ![]() GKS Piast Gliwice | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 34 |
30 | ТС Подбескидзе | 30 | 6 | 13 | 11 | 27 | 31 |
31 | ![]() KGHM Zagębie Lubin | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 29 |
32 | ![]() Видзев Лодзь | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 22 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 18 | ||
2 | ![]() | 60 | 63 | ||
3 | ![]() | 11 | 17 | ||
4 | ![]() | 56 | 53 | ||
5 | ![]() | 12 | 13 | ||
6 | ТС Подбескидзе | 12 | 14 | ||
7 | Рух Хожув | 40 | 50 | ||
8 | ![]() | 10 | 11 | ||
9 | ![]() | 8 | 12 | ||
10 | ![]() | 47 | 47 | ||
11 | ![]() | 14 | 11 | ||
12 | ![]() | 11 | 10 | ||
13 | Рух Хожув | 7 | 9 | ||
14 | ![]() | 38 | 45 | ||
15 | ![]() | 13 | 9 | ||
16 | ![]() | 13 | 8 | ||
17 | ИП Завиша Быдгощ | 43 | 42 | ||
18 | ![]() | 11 | 7 | ||
19 | ИП Завиша Быдгощ | 5 | 4 | ||
20 | ![]() | 6 | 5 | ||
21 | ![]() | 42 | 42 | ||
22 | ![]() | 3 | 3 | ||
23 | ![]() | 38 | 40 | ||
24 | ![]() | 1 | 1 | ||
25 | ![]() | 46 | 39 | ||
26 | ![]() | 37 | 39 | ||
27 | ![]() | 36 | 37 | ||
28 | ![]() | 38 | 34 | ||
29 | ![]() | 29 | 34 | ||
30 | ТС Подбескидзе | 27 | 31 | ||
31 | ![]() | 31 | 29 | ||
32 | ![]() | 26 | 22 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги