Челси против Ипсвич: Таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Арсенал | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 87 | 
| 2 |  Ливерпуль | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 80 | 
| 3 |  Манчестер Юнайтед | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 77 | 
| 4 |  Ньюкасл | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 71 | 
| 5 |  Лидс | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 66 | 
| 6 |  Челси | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 64 | 
| 7 |  Вест Хэм | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 53 | 
| 8 |  Астон Вилла | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 50 | 
| 9 |  Тоттенхэм | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 50 | 
| 10 |  Блэкберн | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 46 | 
| 11 |  Саутгемптон | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 45 | 
| 12 |  Мидлсбро | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 45 | 
| 13 |  Фулхэм | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | 
| 14 |  Чарльтон | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 44 | 
| 15 |  Эвертон | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 43 | 
| 16 |  Болтон | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 40 | 
| 17 |  Сандерленд | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 40 | 
| 18 |  Ипсвич | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 36 | 
| 19 |  Дерби | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 30 | 
| 20 |  Лестер | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 28 | 
- М—Матчи 
- В—Выигрыш 
- Н—Ничьи 
- П—Проигрыш 
- Г—Голы 
- О—Очки 
- ПМ—Последние матчи 
| Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 79 | 87 | ||
| 2 |  | 67 | 80 | ||
| 3 |  | 87 | 77 | ||
| 4 |  | 74 | 71 | ||
| 5 |  | 53 | 66 | ||
| 6 |  | 66 | 64 | ||
| 7 |  | 48 | 53 | ||
| 8 |  | 46 | 50 | ||
| 9 |  | 49 | 50 | ||
| 10 |  | 55 | 46 | ||
| 11 |  | 46 | 45 | ||
| 12 |  | 35 | 45 | ||
| 13 |  | 36 | 44 | ||
| 14 |  | 38 | 44 | ||
| 15 |  | 45 | 43 | ||
| 16 |  | 44 | 40 | ||
| 17 |  | 29 | 40 | ||
| 18 |  | 41 | 36 | ||
| 19 |  | 33 | 30 | ||
| 20 |  | 30 | 28 | 
- М—Матчи 
- В—Выигрыш 
- Н—Ничьи 
- П—Проигрыш 
- Г—Голы 
- О—Очки 
- ПМ—Последние матчи 
Предложения
 Топ Букмекеры
 Топ Игроки
 Топ Команды
 Топ Лиги