Регулярный сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 30 | 5 | 1 | 91-31 | 60 | 95 | |
2 | ![]() | 36 | 26 | 6 | 4 | 90-39 | 51 | 84 | |
3 | ![]() | 36 | 19 | 7 | 10 | 55-41 | 14 | 64 | |
4 | ![]() | 36 | 17 | 11 | 8 | 59-36 | 23 | 62 | |
5 | ![]() | 36 | 16 | 6 | 14 | 60-56 | 4 | 54 | |
6 | ![]() | 36 | 15 | 8 | 13 | 52-47 | 5 | 53 | |
7 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 11 | 58-45 | 13 | 51 | |
8 | ![]() | 36 | 13 | 11 | 12 | 59-50 | 9 | 50 | |
9 | ![]() | 36 | 15 | 4 | 17 | 52-58 | -6 | 49 | |
10 | ![]() | 36 | 11 | 14 | 11 | 62-63 | -1 | 47 | |
11 | ![]() | 36 | 13 | 7 | 16 | 45-50 | -5 | 46 | |
12 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | 45-50 | -5 | 45 | |
13 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | 43-50 | -7 | 45 | |
14 | ![]() | 36 | 11 | 12 | 13 | 45-57 | -12 | 45 | |
15 | ![]() | 36 | 12 | 8 | 16 | 37-62 | -25 | 44 | |
16 | ![]() | 36 | 9 | 10 | 17 | 26-43 | -17 | 37 | |
17 | ![]() | 36 | 9 | 8 | 19 | 44-60 | -16 | 35 | |
18 | ![]() | 36 | 6 | 8 | 22 | 47-74 | -27 | 26 | |
19 | ![]() | 36 | 3 | 5 | 28 | 34-92 | -58 | 2 |
Турецкая Суперлига: Standings
Регулярный сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 33 | 3 | 2 | 92-26 | 66 | 102 | |
2 | ![]() | 38 | 31 | 6 | 1 | 99-31 | 68 | 99 | |
3 | ![]() | 38 | 21 | 4 | 13 | 69-50 | 19 | 67 | |
4 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 57-43 | 14 | 61 | |
5 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 52-47 | 5 | 56 | |
6 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 62-65 | -3 | 56 | |
7 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 47-54 | -7 | 54 | |
8 | ![]() | 38 | 12 | 16 | 10 | 53-50 | 3 | 52 | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 48-58 | -10 | 50 | |
10 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 44-49 | -5 | 49 | |
11 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 54-61 | -7 | 44 | |
12 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 50-57 | -7 | 44 | |
13 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 42-52 | -10 | 43 | |
14 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 44-57 | -13 | 42 | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 45-52 | -7 | 41 | |
16 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 40-53 | -13 | 41 | |
17 | Фатих Карагумрюк СК | 38 | 10 | 10 | 18 | 49-52 | -3 | 40 | |
18 | МКЕ Анкарагюджю | 38 | 8 | 16 | 14 | 46-52 | -6 | 40 | |
19 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 42-73 | -31 | 37 | |
20 | Стамбулспор | 38 | 4 | 7 | 27 | 27-80 | -53 | 16 |
Регулярный сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 28 | 4 | 4 | 83-27 | 56 | 88 | |
2 | ![]() | 36 | 25 | 5 | 6 | 87-42 | 45 | 80 | |
3 | ![]() | 36 | 23 | 9 | 4 | 78-36 | 42 | 78 | |
4 | ![]() | 36 | 20 | 9 | 7 | 76-45 | 31 | 69 | |
5 | ![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 54-37 | 17 | 62 | |
6 | ![]() | 36 | 17 | 6 | 13 | 64-54 | 10 | 57 | |
7 | Фатих Карагумрюк СК | 36 | 13 | 12 | 11 | 75-63 | 12 | 51 | |
8 | ![]() | 36 | 12 | 15 | 9 | 49-41 | 8 | 51 | |
9 | ![]() | 36 | 15 | 5 | 16 | 55-61 | -6 | 47 | |
10 | ![]() | 36 | 12 | 7 | 17 | 45-61 | -16 | 43 | |
11 | МКЕ Анкарагюджю | 36 | 12 | 6 | 18 | 43-53 | -10 | 42 | |
12 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 46-54 | -8 | 41 | |
13 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 46-55 | -9 | 41 | |
14 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 54-70 | -16 | 41 | |
15 | Стамбулспор | 36 | 12 | 5 | 19 | 47-63 | -16 | 41 | |
16 | Гиресунспор | 36 | 10 | 10 | 16 | 42-60 | -18 | 40 | |
17 | Умраниеспор | 36 | 7 | 9 | 20 | 47-64 | -17 | 30 | |
18 | ![]() | 36 | 6 | 7 | 23 | 31-72 | -41 | 25 | |
19 | ![]() | 36 | 6 | 5 | 25 | 19-83 | -64 | 23 |
Регулярный сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 23 | 12 | 3 | 69-36 | 33 | 81 | |
2 | ![]() | 38 | 21 | 10 | 7 | 73-38 | 35 | 73 | |
3 | ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 66-45 | 21 | 68 | |
4 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-36 | 20 | 65 | |
5 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 67-58 | 9 | 64 | |
6 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 54-47 | 7 | 59 | |
7 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 56-48 | 8 | 59 | |
8 | Фатих Карагумрюк СК | 38 | 16 | 9 | 13 | 47-52 | -5 | 57 | |
9 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 60-47 | 13 | 55 | |
10 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 52-50 | 2 | 54 | |
11 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 67-57 | 10 | 53 | |
12 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 56-60 | -4 | 53 | |
13 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 51-53 | -2 | 52 | |
14 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 54-61 | -7 | 47 | |
15 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 48-56 | -8 | 46 | |
16 | Гиресунспор | 38 | 12 | 9 | 17 | 41-47 | -6 | 45 | |
17 | ![]() | 38 | 10 | 6 | 22 | 44-71 | -27 | 36 | |
18 | Алтай СК | 38 | 9 | 7 | 22 | 39-57 | -18 | 34 | |
19 | ![]() | 38 | 7 | 7 | 24 | 40-77 | -37 | 28 |
Регулярный сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 26 | 6 | 8 | 80-36 | 44 | 84 | |
2 | ![]() | 40 | 26 | 6 | 8 | 89-44 | 45 | 84 | |
3 | ![]() | 40 | 25 | 7 | 8 | 72-41 | 31 | 82 | |
4 | ![]() | 40 | 19 | 14 | 7 | 50-37 | 13 | 71 | |
5 | ![]() | 40 | 16 | 17 | 7 | 54-43 | 11 | 65 | |
6 | ![]() | 40 | 17 | 10 | 13 | 62-53 | 9 | 61 | |
7 | ![]() | 40 | 17 | 9 | 14 | 58-45 | 13 | 60 | |
8 | Фатих Карагумрюк СК | 40 | 16 | 12 | 12 | 64-52 | 12 | 60 | |
9 | ![]() | 40 | 15 | 13 | 12 | 59-51 | 8 | 58 | |
10 | ![]() | 40 | 13 | 12 | 15 | 59-59 | 0 | 51 | |
11 | ![]() | 40 | 12 | 14 | 14 | 49-48 | 1 | 50 | |
12 | ![]() | 40 | 12 | 12 | 16 | 43-55 | -12 | 48 | |
13 | ![]() | 40 | 12 | 12 | 16 | 53-69 | -16 | 48 | |
14 | ![]() | 40 | 12 | 10 | 18 | 47-57 | -10 | 46 | |
16 | ![]() | 40 | 9 | 17 | 14 | 41-55 | -14 | 44 | |
17 | ![]() | 40 | 9 | 14 | 17 | 35-52 | -17 | 41 | |
18 | Эрзурумспор ФК | 40 | 10 | 10 | 20 | 44-68 | -24 | 40 | |
19 | МКЕ Анкарагюджю | 40 | 10 | 8 | 22 | 46-65 | -19 | 38 | |
20 | Генчлербирлиги СК | 40 | 10 | 8 | 22 | 44-76 | -32 | 38 | |
21 | Денизлиспор | 40 | 6 | 10 | 24 | 38-77 | -39 | 28 |
Регулярный сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 65-34 | 31 | 69 | |
2 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 5 | 76-42 | 34 | 65 | |
3 | ![]() | 34 | 19 | 5 | 10 | 59-40 | 19 | 62 | |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 55-38 | 17 | 60 | |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 61-37 | 24 | 57 | |
6 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 55-37 | 18 | 56 | |
7 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 58-46 | 12 | 53 | |
8 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 49-50 | -1 | 46 | |
9 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 41-52 | -11 | 45 | |
10 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 53-58 | -5 | 43 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 44-49 | -5 | 42 | |
12 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 36-52 | -16 | 36 | |
13 | Генчлербирлиги СК | 34 | 9 | 9 | 16 | 39-56 | -17 | 36 | |
14 | Денизлиспор | 34 | 9 | 8 | 17 | 31-48 | -17 | 35 | |
15 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 38-57 | -19 | 35 | |
17 | МКЕ Анкарагюджю | 34 | 7 | 11 | 16 | 31-56 | -25 | 32 | |
18 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 40-72 | -32 | 32 |
Регулярный сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 72-36 | 36 | 69 | |
2 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 5 | 49-22 | 27 | 67 | |
3 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 72-47 | 25 | 65 | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 64-46 | 18 | 63 | |
6 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 44-44 | 0 | 46 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 39-55 | -16 | 45 | |
8 | ![]() | 34 | 9 | 17 | 8 | 40-38 | 2 | 44 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 37-43 | -6 | 44 | |
10 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 48-50 | -2 | 41 | |
11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 35-50 | -15 | 41 | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 49-54 | -5 | 41 | |
13 | МКЕ Анкарагюджю | 34 | 11 | 7 | 16 | 38-53 | -15 | 40 | |
14 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 53-62 | -9 | 39 | |
15 | ![]() | 34 | 11 | 5 | 18 | 37-42 | -5 | 38 | |
16 | Бурсаспор | 34 | 7 | 16 | 11 | 28-37 | -9 | 37 | |
17 | Эрзурумспор ФК | 34 | 8 | 11 | 15 | 36-43 | -7 | 35 | |
18 | Акхисарспор | 34 | 6 | 9 | 19 | 34-54 | -20 | 27 |
Регулярный сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 3 | 7 | 75-33 | 42 | 75 | |
2 | ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | 62-34 | 28 | 72 | |
3 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 78-36 | 42 | 72 | |
4 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 69-30 | 39 | 71 | |
5 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 63-51 | 12 | 55 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 49-50 | -1 | 49 | |
7 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 45-53 | -8 | 49 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 57-58 | -1 | 46 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 44-55 | -11 | 44 | |
11 | Акхисарспор | 34 | 11 | 9 | 14 | 44-53 | -9 | 42 | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 55-59 | -4 | 40 | |
13 | Бурсаспор | 34 | 11 | 6 | 17 | 43-48 | -5 | 39 | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 40-59 | -19 | 38 | |
15 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 38-42 | -4 | 36 | |
16 | Генчлербирлиги СК | 34 | 8 | 9 | 17 | 37-54 | -17 | 33 | |
17 | Синджан Беледиеси Анкараспор | 34 | 8 | 9 | 17 | 49-60 | -11 | 33 | |
18 | Кардемир ДЧ Карабюкспор | 34 | 3 | 3 | 28 | 20-86 | -66 | 12 |
Регулярный сезон | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 23 | 8 | 3 | 73-30 | 43 | 77 | |
2 | ![]() | 34 | 21 | 10 | 3 | 63-28 | 35 | 73 | |
3 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | 60-32 | 28 | 64 | |
4 | ![]() | 34 | 20 | 4 | 10 | 65-40 | 25 | 64 | |
5 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 47-40 | 7 | 58 | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 39-34 | 5 | 51 | |
7 | Акхисарспор | 34 | 14 | 6 | 14 | 46-42 | 4 | 48 | |
8 | Генчлербирлиги СК | 34 | 12 | 10 | 12 | 33-34 | -1 | 46 | |
9 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 40-45 | -5 | 43 | |
10 | Кардемир ДЧ Карабюкспор | 34 | 12 | 7 | 15 | 38-48 | -10 | 43 | |
11 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 46-49 | -3 | 43 | |
12 | ![]() | 34 | 12 | 4 | 18 | 54-65 | -11 | 40 | |
13 | Синджан Беледиеси Анкараспор | 34 | 9 | 11 | 14 | 37-45 | -8 | 38 | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 47-58 | -11 | 38 | |
15 | Бурсаспор | 34 | 11 | 5 | 18 | 34-58 | -24 | 38 | |
16 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 44-53 | -9 | 36 | |
17 | Газиантепспор | 34 | 7 | 5 | 22 | 30-65 | -35 | 26 | |
18 | Аданаспор | 34 | 6 | 7 | 21 | 32-62 | -30 | 25 |
Турецкая Суперлига
Предложения
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Букмекеры