Регулярный сезон Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 19-7 | 12 | 15 | |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 15 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 9 | 14 | |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 4 | 11 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 18-9 | 9 | 9 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-9 | -1 | 8 | |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-11 | 0 | 7 | |
9 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-13 | -9 | 6 | |
10 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-17 | -7 | 5 | |
11 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-21 | -16 | 1 |
Друха Лиха: Турнирная таблица
Регулярный сезон Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | 15 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8-4 | 4 | 15 | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 8-4 | 4 | 15 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 9 | 13 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | 5 | 10 | |
9 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-14 | -10 | 4 | |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-13 | -10 | 0 |
Final
3rd Place
Relegation/Promotion Playoff
Final
0
3 (3)
1
2 (4)
3rd Place
3
1
2
0
Друха Лиха
Предложения
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Букмекеры