Twente: Table
Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSV | 34 | 26 | 6 | 2 | 176 | 84 |
2 | ![]() AFC Ajax | 34 | 25 | 7 | 2 | 162 | 82 |
3 | ![]() Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 6 | 9 | 124 | 63 |
4 | ![]() AZ | 34 | 18 | 5 | 11 | 140 | 59 |
5 | ![]() FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 114 | 53 |
6 | ![]() Heracles Almelo | 34 | 14 | 9 | 11 | 94 | 51 |
7 | ![]() FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 82 | 50 |
8 | ![]() PEC Zwolle | 34 | 14 | 6 | 14 | 112 | 48 |
9 | ![]() SBV Vitesse | 34 | 12 | 10 | 12 | 110 | 46 |
10 | ![]() NEC | 34 | 13 | 7 | 14 | 74 | 46 |
11 | ![]() ADO Den Haag | 34 | 10 | 13 | 11 | 96 | 43 |
12 | ![]() FC Twente '65 | 34 | 12 | 7 | 15 | 98 | 43 |
13 | ![]() SC Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 92 | 42 |
14 | Roda JC Kerkrade | 34 | 8 | 10 | 16 | 68 | 34 |
15 | SBV Excelsior | 34 | 7 | 9 | 18 | 68 | 30 |
16 | ![]() Willem II Tilburg | 34 | 6 | 11 | 17 | 70 | 29 |
17 | ![]() VBV De Graafschap | 34 | 5 | 8 | 21 | 78 | 23 |
18 | ![]() SC Cambuur-Leeuwarden | 34 | 3 | 9 | 22 | 66 | 18 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 176 | 84 | ||
2 | ![]() | 162 | 82 | ||
3 | ![]() | 124 | 63 | ||
4 | ![]() | 140 | 59 | ||
5 | ![]() | 114 | 53 | ||
6 | ![]() | 94 | 51 | ||
7 | ![]() | 82 | 50 | ||
8 | ![]() | 112 | 48 | ||
9 | ![]() | 110 | 46 | ||
10 | ![]() | 74 | 46 | ||
11 | ![]() | 96 | 43 | ||
12 | ![]() | 98 | 43 | ||
13 | ![]() | 92 | 42 | ||
14 | Roda JC Kerkrade | 68 | 34 | ||
15 | SBV Excelsior | 68 | 30 | ||
16 | ![]() | 70 | 29 | ||
17 | ![]() | 78 | 23 | ||
18 | ![]() | 66 | 18 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches