São Paulo vs Cruzeiro: Table
| Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Palmeiras | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 70 | 
| 2 |  Grêmio | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 68 | 
| 3 |  Mineiro | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 66 | 
| 4 |  Flamengo | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 66 | 
| 5 |  Botafogo | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 64 | 
| 6 |  Bragantino | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 62 | 
| 7 |  Fluminense | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 56 | 
| 9 |  Internacional | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 55 | 
| 10 |  Fortaleza | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 54 | 
| 11 |  São Paulo | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 53 | 
| 12 |  Cuiabá EC | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 51 | 
| 13 |  Corinthians | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 50 | 
| 14 |  Cruzeiro | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 47 | 
| 15 |  Vasco da Gama | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 45 | 
| 16 |  Bahia | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 44 | 
| 17 |  Santos | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 43 | 
| 18 |  Goiás | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 38 | 
| 19 |  Coritiba | 38 | 8 | 6 | 24 | 41 | 30 | 
- M—Matches 
- W—Win 
- D—Draw 
- L—Lose 
- G—Goals 
- P—Points 
- LM—Last matches 
| Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 64 | 70 | ||
| 2 |  | 63 | 68 | ||
| 3 |  | 52 | 66 | ||
| 4 |  | 56 | 66 | ||
| 5 |  | 58 | 64 | ||
| 6 |  | 49 | 62 | ||
| 7 |  | 51 | 56 | ||
| 9 |  | 46 | 55 | ||
| 10 |  | 45 | 54 | ||
| 11 |  | 40 | 53 | ||
| 12 |  | 40 | 51 | ||
| 13 |  | 47 | 50 | ||
| 14 |  | 35 | 47 | ||
| 15 |  | 41 | 45 | ||
| 16 |  | 50 | 44 | ||
| 17 |  | 39 | 43 | ||
| 18 |  | 36 | 38 | ||
| 19 |  | 41 | 30 | 
- M—Matches 
- W—Win 
- D—Draw 
- L—Lose 
- G—Goals 
- P—Points 
- LM—Last matches 
Offers
 Top Bookmakers
 Top Players
 Top Teams
 Top Leagues