Stuttgart vs Hoffenheim: Table
Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Bayern München | 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 88 |
2 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 78 |
3 | ![]() Bayer 04 Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 60 |
4 | ![]() Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 55 |
5 | ![]() FC Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 52 |
6 | ![]() 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 50 |
7 | ![]() Hertha BSC | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 50 |
8 | ![]() VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 45 |
9 | ![]() 1. FC Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 43 |
10 | ![]() Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 41 |
11 | ![]() FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 40 |
12 | ![]() FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 38 |
13 | ![]() SV Darmstadt 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 38 |
14 | ![]() SV Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 38 |
15 | ![]() TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 37 |
16 | ![]() Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 36 |
17 | ![]() VfB Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 33 |
18 | ![]() Hannover 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31 | 25 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 88 | ||
2 | ![]() | 82 | 78 | ||
3 | ![]() | 56 | 60 | ||
4 | ![]() | 67 | 55 | ||
5 | ![]() | 51 | 52 | ||
6 | ![]() | 46 | 50 | ||
7 | ![]() | 42 | 50 | ||
8 | ![]() | 47 | 45 | ||
9 | ![]() | 38 | 43 | ||
10 | ![]() | 40 | 41 | ||
11 | ![]() | 33 | 40 | ||
12 | ![]() | 42 | 38 | ||
13 | ![]() | 38 | 38 | ||
14 | ![]() | 50 | 38 | ||
15 | ![]() | 39 | 37 | ||
16 | ![]() | 34 | 36 | ||
17 | ![]() | 50 | 33 | ||
18 | ![]() | 31 | 25 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Offers
Top Bookmakers
Top Players
Top Teams
Top Leagues